So ist die aktuelle SARS-CoV-2-Lage in den Gemeinden des Landkreises Regen
Anzahl aller Indexpersonen | 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 | 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 | 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 | Indexpersonen aktuell in Quarantäne | Einwohnerzahlen | ||||
Achslach | 47 | 1 | 13 | 33 | 16 | 941 | |||
Arnbruck | 75 | 2 | 41 | 32 | 6 | 1962 | |||
Bayer. Eisenstein | 28 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1016 | |||
Bischofsmais | 207 | 6 | 103 | 98 | 37 | 3161 | |||
Bodenmais | 156 | 1 | 74 | 81 | 39 | 3532 | |||
Böbrach | 66 | 8 | 25 | 33 | 5 | 1622 | |||
Drachselsried | 128 | 9 | 87 | 32 | 13 | 2440 | |||
Frauenau | 151 | 1 | 113 | 37 | 7 | 2677 | |||
Geiersthal | 115 | 1 | 58 | 56 | 11 | 2225 | |||
Gotteszell | 62 | 0 | 28 | 34 | 12 | 1208 | |||
Kirchberg i. W. | 354 | 40 | 255 | 59 | 20 | 4352 | |||
Kirchdorf i. W. | 183 | 15 | 120 | 48 | 5 | 2097 | |||
Kollnburg | 173 | 3 | 88 | 82 | 14 | 2764 | |||
Langdorf | 98 | 1 | 77 | 20 | 2 | 1797 | |||
Lindberg | 92 | 4 | 76 | 12 | 1 | 2285 | |||
Patersdorf | 107 | 1 | 31 | 75 | 18 | 1734 | |||
Prackenbach | 110 | 6 | 62 | 42 | 9 | 2754 | |||
Regen | 856 | 15 | 571 | 270 | 55 | 10939 | |||
Rinchnach | 145 | 8 | 101 | 36 | 10 | 3042 | |||
Ruhmannsfelden | 148 | 2 | 44 | 102 | 12 | 2041 | |||
Teisnach | 211 | 8 | 109 | 94 | 3 | 2971 | |||
Viechtach | 526 | 43 | 237 | 246 | 28 | 8391 | |||
Zachenberg | 109 | 0 | 44 | 65 | 19 | 2059 | |||
Zwiesel | 650 | 18 | 485 | 147 | 16 | 9184 | |||
SUMME | SUMME | ||||||||
361 | 77194 |
Stand: Dienstag, 6. April 2021, 14 Uhr