Ausgezeichnet: Landkreis ehrte erfolgreiche Sportler und langjährige Funktionäre

Rund 30 Sportler wurden mit Gold ausgezeichnet, es gratulierten Landrat Dr. Ronny Raith, der Sportbeauftragte Harald Haase und anwesende Mandatsträger. Foto: Heiko Langer / Landratsamt Regen
Frauenau. „Die Sportlerehrung ist etwas ganz Besonderes“, sagte Landrat Dr. Ronny Raith bei der Begrüßung in der Frauenauer Bürgerhalle. Die Ehrung erfolgreicher Sportler und langjähriger Funktionäre hat im Landkreis Regen Tradition. „Sie haben es verdient, dass wir gratulieren und Danke sagen“, fügte Raith hinzu.
Raith dankte dem Organisationsteam um Kreissportbeauftragten Harald Haase und Doris Werner. Ein besonderer Dank ging an die Sparkasse Regen-Viechtach. „Ohne deren Unterstützung könnten wir diesen Abend nicht veranstalten“, betonte Raith. Sparkassenvorstand Markus Drüke war anwesend und sprach ein Grußwort. Er betonte, dass die Sparkasse den Sport im Landkreis gerne unterstützt. „Wir sind stolz darauf, Sie zu fördern“, erklärte er.
Bezirksrat Dr. Olaf Heinrich sprach für die anwesenden Mandatsträger. Er hob die positiven Eigenschaften hervor, die der Sport vermittelt: Kameradschaft, Zusammenhalt und Gemeinschaft. Die Sportler sind „Vorbilder in der Heimatregion“ und verdienen die Auszeichnung.
Kreissportbeauftragter Haase begrüßte die Gäste, dankte dem Team vor Ort und leitete zur Verleihung über. Sein besonderer Dank galt dem Landkreis und der Hauptorganisatorin Doris Werner. Haase erklärte die Kriterien und betonte, dass es keinen Anspruch auf Vollständigkeit gibt. Nur gemeldete Leistungen können ausgezeichnet werden. Der Landkreis Regen ehrt Mitglieder von Sport- und Schützenvereinen für langjährige, erfolgreiche und ehrenamtliche Tätigkeit, aktive Sportler für sportliche Erfolge sowie Persönlichkeiten und Institutionen, die den Sport fördern.
Für die Auszeichnung in Gold müssen Sportler einen 1. oder 2. Platz bei einer Deutschen Meisterschaft erreicht haben oder an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilgenommen haben. Silber erfordert einen 1. Platz bei einer Bayerischen Meisterschaft oder einen 1. oder 2. Platz bei einer Süddeutschen Meisterschaft. Bronze erhält, wer einen 2. Platz bei einer Bayerischen Meisterschaft oder einen 3. Platz bei einer Süddeutschen Meisterschaft erreicht hat.
Funktionäre erhielten Ehrennadeln von Bronze bis Gold mit großem Kranz. Die Ehrennadel in Gold mit großem Kranz gibt es für mindestens 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit an führender Stelle im Verein. Die Ehrennadel in Gold erfordert 30 Jahre, Silber mit Gold 25 Jahre, Silber 20 Jahre und Bronze 15 Jahre.
Haase erläuterte die Grundbedingungen für die Ehrung: „Die Meisterschaft muss von einem dem Deutschen Olympischen Sportbund/Deutschen Schützenbund angeschlossenen Fachverband ausgeschrieben sein.“ Die zu Ehrenden müssen als Mitglieder eines Sportvereins des Landkreises gestartet sein oder im Landkreis Regen wohnen. Nur Meisterschaften der Fachverbände werden berücksichtigt. Auch Cup- und Pokalmeisterschaften sowie Rekorde zählen. Aktive oder Mannschaften mit jahrelangen hervorragenden Leistungen können ebenfalls geehrt werden. Das Vorschlagsrecht liegt beim Landrat und dem Sportbeirat.
Neben der Urkundenverleihung gab es ein unterhaltsames Rahmenprogramm. Der Abend begann mit einem gemeinsamen Essen. Die Tischtennisspieler Jonas und Fabian Rinderer zeigten ihr Können, und die Faschingsgarde aus Frauenau begeisterte das Publikum. Die Bürgermeistermusi sorgte für gute Laune.
66 Sportler sollten ausgezeichnet werden. „Leider sind einige verhindert“, stellte Raith fest. Rund 50 Sportler waren gekommen. Ähnlich war es bei den Funktionären: 61 waren eingeladen, etwas mehr als 50 kamen. Am Ende waren alle zufrieden. Die Geehrten erlebten einen schönen Abend, die Organisatoren freuten sich über den reibungslosen Ablauf und die gute Stimmung.
- Mehr als 20 Funktionäre wurden mit mindestens Gold ausgezeichnet. Foto: Heiko Langer / Landratsamt Regen
- Rund 30 Sportler wurden mit Gold ausgezeichnet, es gratulierten Landrat Dr. Ronny Raith, der Sportbeauftragte Harald Haase und anwesende Mandatsträger. Foto: Heiko Langer / Landratsamt Regen
Ehrungen Sportler
Gold
| Johannes Kuchl | WSV Skadi Bodenmais |
| Wilhelm Sjafjell | WSV Skadi Bodenmais |
| Christoph Friedl | WSV Skadi Bodenmais |
| Martin Gaim | TV Zwiesel v. 1886 e.V. |
| David Svitil | SV Bayer. Eisenstein Sparte Ski |
| Hannah Lorenz | SV Bayer. Eisenstein Sparte Ski |
| Jonas Rinderer | TV 1892 Ruhmannsfelden e.V. |
| Fabian Rinderer | TV 1892 Ruhmannsfelden e.V. |
| Anton Weps | Sportvereinigung Ruhstorf/Rott |
| Armin Reif | TV Zwiesel v. 1886 e.V. |
| Silvia Steininger | SC Bischofsmais e.V. |
| Simon Steininger | SC Bischofsmais e.V. |
| Clemens Müller | SC Bischofsmais e.V. |
| Dorian Burkardt | SC Zwiesel e.V. |
| Maria Biebl | SV Kirchberg i. Wald – Sparte Eis |
| Petra Kölbl | SV Kirchberg i. Wald – Sparte Eis |
| Sylvia Meuser | SV Kirchberg i. Wald – Sparte Eis |
| Claudia Weikl | SV Kirchberg i. Wald – Sparte Eis |
| Jürgen Herrmann | TSV 1883 Bogen Turnen und Leichtathletik e.V. |
| Ludwig Saller | SV Kollnburg e.V. |
| Petra Schober | SV Bayerisch Eisenstein – Sparte Kraftsport |
| Anita Riedl | SV Bayerisch Eisenstein – Sparte Kraftsport |
| Ludwig Ranzinger | SV Bayerisch Eisenstein – Sparte Kraftsport |
| Lothar Pritzl | SV Bayerisch Eisenstein – Sparte Kraftsport |
| Jonas Holzer | 1. Karate Club Bayerwald e.V. |
| Viktoria Müller | 1. Karate Club Bayerwald e.V. |
| Marina Baierl | EC Kreuzstraßl e.V. |
| Josef Weiß | Kraftsportclub Frauenau 1974 e.V. |
| Thomas Rapp | EC Moitzerlitz Regen e.V. |
| Stefan Kufner | EC Moitzerlitz Regen e.V. |
| Max Löffelmann | EC Moitzerlitz Regen e.V. |
| Reinhold Stadler | EC Moitzerlitz Regen e.V. |
| Sebastian Rammel | EC Moitzerlitz Regen e.V. |
| Rudolf Eckl | EC Moitzerlitz Regen e.V. |
| Oswald Kufner | EC Moitzerlitz Regen e.V. |
| Erwin Lorenz | EC Moitzerlitz Regen e.V. |
Silber
| Lorenz Schuster | Seiboldsrieder Schützen v. Wald e.V. |
| Manfred Seidl | Seiboldsrieder Schützen v. Wald e.V. |
| Josef Kramhöller | Seiboldsrieder Schützen v. Wald e.V. |
| Hannah Loibl | TV Zwiesel v. 1886 e.V. |
| Sophie Loibl | TV Zwiesel v. 1886 e.V. |
| Maximilian Mock | Geißkopfschützen Habischried e.V. |
| Andreas Mock | Geißkopfschützen Habischried e.V. |
| Moritz Schreiner | Geißkopfschützen Habischried e.V. |
| Christian Treml | Geißkopfschützen Habischried e.V. |
| Julia Gürster | Sportschützen Zwiesel e.V. und SV Bayer. Eisenstein Sparte Ski |
| Armin Duschner | RC Avanti Viechtach e.V. |
| Sabine Wenzel | SV Eichenlaub Frauenau e.V. |
| Daniel Rinderer | TV 1892 Ruhmannsfelden e.V. |
| Anna Kollmeier | TV Regen e.V. |
| Charlotte Schreiner | TV Regen e.V. |
| Mylana Korobka | TV Regen e.V. |
| Natalie Brem | TV Regen e.V. |
| Olivia Garcia Garcia | TV Regen e.V. |
| Elke Lerach | Kraftsportclub Frauenau 1974 e.V. |
Bronze
| Thomas Bscheidl | Sportschützen Zwiesel e.V. |
| Linda Kollmeier | EC Eintracht Bodenmais e.V. |
| Lena Lindl | EC Klautzenbach e.V. |
| Max Frey | EC Klautzenbach e.V. |
| Alexander Karl | EC Kreuzstraßl e.V. |
| Magdalena Moser | EC Kreuzstraßl e.V. |
| Hannah List | EC Kreuzstraßl e.V. |
| Vanessa Santl | Bergschützen Schwaben e.V. |
| Tobias Pour | TV Zwiesel v. 1886 e.V. |
| Daniela Santl | Bergschützen Schwaben e.V. |
| Peter Poczewski | Sportschützen Zwiesel e.V. |
Ehrungen Funktionäre
Gold mit großem Kranz 50
| Max Pletl | SV Kirchberg i.W. |
| Helmut Rosenberger | EC Moitzerlitz Regen |
| Ferdinand Geiß | Sportschützen Kirchberg e.V. |
Gold mit großem Kranz 40
| Josef Kilger | EC Moitzerlitz Regen |
| Karl Fuchs | WSV Patersdorf e.V. |
| Franz Kuchler | EC Lenau Zwiesel e.V. |
| Paul Biller | TSV Regen e.V. |
| Lothar Grutke | Kanu Club Regen e.V. |
| Beate Schuster | Sportschützen Kirchberg e.V. |
| Andreas Preißer | SV Regentaler Buam Schönau |
| Josef Zitzelsberger | WSV Patersdorf e.V. |
| Herbert Fuchs | WSV Patersdorf e.V. |
Gold
| Stephan Lerach | Skiclub Frauenau e.V. |
| Agnes Weiderer | Osteoporose Sportgemeinschaft Rinchnach |
| Hedwig Kopp | Osteoporose Sportgemeinschaft Rinchnach |
| Ronald Schönberger | Kraftsportclub Frauenau e.V. |
| Daniela Geiß | Kraftsportclub Frauenau e.V. |
| Willi Wurscher | SC Zwiesel v. 1919 e.V. |
| Achim Pfrogner | SC Zwiesel v. 1919 e.V. |
| Johann Ernst | SC Zwiesel v. 1919 e.V. |
| Uli Stern | WSV Patersdorf e.V. |
| Margit Wölfl | TV Regen e.V. |
| Anita Engl | SV Regentaler Buam Schönau |
| Karin Schall | TV Zwiesel v. 1886 e.V. |
| Otto Pfeffer | RC Avanti Viechtach e.V. |
Silber mit Gold
| Stephan Heider | Skiclub Frauenau e.V. |
| Christine Wenzl | Kraftsportclub Frauenau e.V. |
| Sieglinde Brunner | Kraftsportclub Frauenau e.V. |
| Christine Schönberger | Kraftsportclub Frauenau e.V. |
| Klaus Hagengruber | WSV Patersdorf e.V. |
| Birgit Nistler | TV 1887 Viechtach e.V. |
| Markus Benedikt | Tennisclub Teisnach e.V. |
| Karl Holzfurtner | Tennisclub Teisnach e.V. |
| Marion Leidl | Tennisclub Teisnach e.V. / WSV Patersdorf e.V. |
| Michael Muhr | Auerhahnschützen Patersdorf e.V. |
| Erwin Bielmeier | Auerhahnschützen Patersdorf e.V. |
| Manfred Kraus | Auerhahnschützen Patersdorf e.V. |
| Thomas Engl | SV Regentaler Buam Schönau |
Silber
| Johannes Hackl | Skiclub Frauenau e.V. |
| Johannes Ernst | SC Zwiesel v. 1919 e.V. |
| Erwin sen. Reißner | SC Zwiesel v. 1919 e.V. |
| Liane Kagerbauer | SC Zwiesel v. 1919 e.V. |
| Sandra Sperl | WSV Patersdorf e.V. |
| Susanne Kugel | TV 1887 Viechtach e.V. |
| Matthias Kraus | Schiclub Bischofsmais e.V. |
| Andrea Kaufmann | Kanu Club Regen e.V. |
| Manfred Keilhofer | Auerhahnschützen Patersdorf e.V. |
| Stefan Jungbeck | Auerhahnschützen Patersdorf e.V. |
| Anja Krompaß | TV Zwiesel v. 1886 e.V. |
Bronze
| Matthias Baierl | Skiclub Frauenau e.V. |
| Günther Süß | WSV Patersdorf e.V. |
| Matthias Fuchs | WSV Patersdorf e.V. |
| Christian Biermeier | WSV Patersdorf e.V. |
| Christian Schaffer | WSV Patersdorf e.V. |
| Julia Pröll | FC Untermitterdorf e.V. |
| Michael jun. Köstlmeier | FC Untermitterdorf e.V. |
| Stephanie Mejstrik | Schiclub Bischofsmais e.V. |
| Karl-Heinz Deml | Kanu Club Regen e.V. |
| Georg Scholz | Kanu Club Regen e.V. |
| Florian Jungbeck | Auerhahnschützen Patersdorf e.V. |
| Martin Preißer | SV Regentaler Buam Schönau |
