Arbeitslose im Landkreis Regen

Arbeitslosenquote in % (Quelle: Arbeitsamt Deggendorf)

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Dez.
2025
2024 5,0 5,0 4,1 3,4 3,1 3,2 3,3 3,5 3,4 3,3 3,5 4,1
2023 5,0 5,1 4,4 3,5 3,2 3,1 3,1 3,3 3,0 2,8 3,0 3,8
2022 4,7 4,6 3,8 2,9 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 2,7 2,8 3,5
2021 5,9 5,9 4,9 3,7 3,4 3,1 2,9 2,9 2,8 2,5 2,6 3,3
2020 4,8 4,8 4,0 3,8 3,5 3,4 3,2 3,4 3,2 3,0 3,2 3,8
2019 5,0 4,9 4,1 2,7 2,3 2,3 2,4 2,6 2,4 2,4 2,5 3,1
2018 5,4  5,4  4,6  3 2,6 2,4 2,3 2,6 2,4 2,4 2,5 3,1
2017 6,3 6,0 4,8 3,3 2,8 2,8 2,7  3,0  2,7  2,8  2,8  3,5
2016 6,1 6,3 5,6 4,1 3,7 3,4 3,4 3,4 3,6 3,4 3,5 4,0
2015 6,0 5,9 5,3 3,4 2,8 2,7 2,7 2,9 2,9 2,6 3,1 3,8
2014 6,2 6,2 5,0 3,5 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 2,7 3,1 3,9
2013 6,5 6,5 5,7 3,6 2,9 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7 3,2 4,0
2012 6,5 6,5 5,5 3,6 2,9 2,6 2,6 2,7 2,5 2,6 3,3 4,4
2011 7,3 7,2 5,6 4,0 3,2 3,1 2,8 3,0 2,7 2,5 3,2 4,0
2010 7,7 7,8 7,0 4,5 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3 3,1 3,9 4,8

 

Meldung vom: 03.01.2025