Übersicht über die Infektionen der letzten sieben Tage – Blick auf die Altersstruktur
Index-personen | 1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2021 | 2. Halbjahr 2021 | 1. Halbjahr 2022 | Fallzahlen der letzten 7 Tage | Einwohner | |
Achslach | 315 | 1 | 13 | 47 | 78 | 176 | 27 | 959 |
Arnbruck | 614 | 2 | 41 | 52 | 159 | 360 | 72 | 1985 |
Bayerisch Eisenstein | 199 | 3 | 15 | 10 | 34 | 137 | 21 | 998 |
Bischofsmais | 1115 | 6 | 103 | 145 | 260 | 601 | 78 | 3195 |
Bodenmais | 1040 | 1 | 74 | 100 | 260 | 605 | 117 | 3559 |
Böbrach | 493 | 8 | 25 | 43 | 133 | 284 | 55 | 1614 |
Drachselsried | 754 | 9 | 87 | 58 | 129 | 471 | 57 | 2434 |
Frauenau | 796 | 1 | 113 | 51 | 148 | 483 | 79 | 2693 |
Geiersthal | 749 | 1 | 58 | 77 | 174 | 439 | 92 | 2230 |
Gotteszell | 395 | 0 | 28 | 51 | 128 | 188 | 29 | 1205 |
Kirchberg im Wald | 1831 | 40 | 255 | 103 | 514 | 919 | 108 | 4371 |
Kirchdorf im Wald | 837 | 15 | 120 | 66 | 167 | 469 | 66 | 2094 |
Kollnburg | 989 | 3 | 88 | 98 | 242 | 558 | 83 | 2767 |
Langdorf | 600 | 1 | 77 | 39 | 118 | 365 | 57 | 1792 |
Lindberg | 711 | 4 | 76 | 36 | 143 | 452 | 70 | 2281 |
Patersdorf | 601 | 1 | 31 | 84 | 135 | 350 | 61 | 1745 |
Prackenbach | 887 | 6 | 62 | 58 | 220 | 541 | 68 | 2776 |
Regen | 3873 | 15 | 571 | 395 | 754 | 2138 | 264 | 10888 |
Rinchnach | 1185 | 8 | 101 | 74 | 338 | 664 | 84 | 3043 |
Ruhmannsfelden | 701 | 2 | 44 | 125 | 194 | 336 | 60 | 2040 |
Teisnach | 1197 | 8 | 109 | 145 | 284 | 651 | 115 | 2953 |
Viechtach | 2751 | 43 | 237 | 343 | 506 | 1622 | 249 | 8446 |
Zachenberg | 716 | 0 | 44 | 81 | 143 | 448 | 77 | 2066 |
Zwiesel | 2693 | 18 | 485 | 196 | 530 | 1464 | 215 | 9179 |
Summe | 26042 | 196 | 2857 | 2477 | 5791 | 14721 | 2204 | 77313 |
Stand: Dienstag, 15. März, 18,15 Uhr