
1882 Landkreisbürger haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit SARS-CoV-2 infiziert
Aufteilung der SARS-CoV-2-Fälle (PCR-bestätigt) nach Gemeinden | |||||||||
|
Index-personen | 1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2021 | 2. Halbjahr 2021 | 1. Halbjahr 2022 | Indexpersonen letzte 7 Tage | Einwohner | |
Achslach | 340 | 1 | 13 | 47 | 78 | 201 | 20 | 959 | |
Arnbruck | 686 | 2 | 41 | 52 | 159 | 432 | 50 | 1985 | |
Bayerisch Eisenstein | 219 | 3 | 15 | 10 | 34 | 157 | 18 | 998 | |
Bischofsmais | 1222 | 6 | 103 | 145 | 260 | 708 | 80 | 3195 | |
Bodenmais | 1151 | 1 | 74 | 100 | 260 | 716 | 100 | 3559 | |
Böbrach | 534 | 8 | 25 | 43 | 133 | 325 | 35 | 1614 | |
Drachselsried | 811 | 9 | 87 | 58 | 129 | 528 | 46 | 2434 | |
Frauenau | 879 | 1 | 113 | 51 | 148 | 566 | 72 | 2693 | |
Geiersthal | 837 | 1 | 58 | 77 | 174 | 527 | 68 | 2230 | |
Gotteszell | 443 | 0 | 28 | 51 | 128 | 236 | 42 | 1205 | |
Kirchberg i. Wald | 1947 | 40 | 255 | 103 | 514 | 1035 | 93 | 4371 | |
Kirchdorf im Wald | 910 | 15 | 120 | 66 | 167 | 542 | 61 | 2094 | |
Kollnburg | 1064 | 3 | 88 | 98 | 242 | 633 | 68 | 2767 | |
Langdorf | 677 | 1 | 77 | 39 | 118 | 442 | 61 | 1792 | |
Lindberg | 788 | 4 | 76 | 36 | 143 | 529 | 59 | 2281 | |
Patersdorf | 666 | 1 | 31 | 84 | 135 | 415 | 55 | 1745 | |
Prackenbach | 968 | 6 | 62 | 58 | 220 | 622 | 61 | 2776 | |
Regen | 4221 | 15 | 571 | 395 | 754 | 2486 | 267 | 10888 | |
Rinchnach | 1258 | 8 | 101 | 74 | 338 | 737 | 58 | 3043 | |
Ruhmannsfelden | 762 | 2 | 44 | 125 | 194 | 397 | 49 | 2040 | |
Teisnach | 1276 | 8 | 109 | 145 | 284 | 730 | 60 | 2953 | |
Viechtach | 2996 | 43 | 237 | 343 | 506 | 1867 | 202 | 8446 | |
Zachenberg | 786 | 0 | 44 | 81 | 143 | 518 | 47 | 2066 | |
Zwiesel | 2951 | 18 | 485 | 196 | 530 | 1722 | 210 | 9179 | |
Gesamt | 28392 | 196 | 2857 | 2477 | 5791 | 17071 | 1882 | 77313 | |
Stand: Mittwoch, 23. März, 17.50 Uhr |