Coronafallzahlen nach Kommunen

Aktueller Überblick über das Infektionsgeschehen und Blick auf die Gesamtzahlen

Überblick über das Coronageschehen

Stand: Montag, 14. Dezember, 12 Uhr
Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr vor 30. Juni 2. Halbjahr ab 1. Juli Indexpersonen aktuell in Isolation
VG Ruhmannsfelden * 84 3 81 27
Arnbruck 28 2 26 3
Bayer. Eisenstein 14 3 11 4
Bischofsmais 75 6 69 19
Bodenmais 54 1 53 23
Böbrach 23 8 15 7
Drachselsried 63 9 54 10
Frauenau 67 1 66 27
Geiersthal 42 1 41 13
Kirchberg i. W. 230 40 190 63
Kirchdorf i. W. 115 15 100 21
Kollnburg 55 3 52 7
Langdorf 49 1 48 24
Lindberg 55 4 51 23
Patersdorf 24 1 23 8
Prackenbach 55 6 49 11
Regen 402 15 382 153
Rinchnach 89 8 81 20
Teisnach 75 8 67 18
Viechtach 196 43 153 22
Zwiesel 417 18 399 180
* Die Verwaltungsgemeinschaft Ruhmannsfelden mit den Orten Achslach, Gotteszell, Ruhmannsfelden und Zachenberg wird gemeinsam dargestellt

Heute, Montag, 12 Uhr, gibt es 683 aktive Coronainfektionen im Landkreis Regen. Die Karte zeigt das Infektionsgeschehen auf Gemeindebasis.

 

 

 

Meldung vom: 14.12.2020