Das aktuelle Infektionsgeschehen

So ist die aktuelle SARS-CoV-2-Lage in den Gemeinden des Landkreises Regen

Das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Regen
Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 Indexpersonen aktuell in Quarantäne Einwohnerzahlen
Achslach 31 1 13 17 3 941
Arnbruck 72 2 41 29 7 1962
Bayer. Eisenstein 25 3 15 7 1 1016
Bischofsmais 183 6 103 74 19 3161
Bodenmais 117 1 74 42 7 3532
Böbrach 62 8 25 29 2 1622
Drachselsried 116 9 87 20 1 2440
Frauenau 146 1 113 32 5 2677
Geiersthal 107 1 58 48 4 2225
Gotteszell 52 0 28 24 4 1208
Kirchberg i. W. 337 40 255 42 8 4352
Kirchdorf i. W. 179 15 120 44 3 2097
Kollnburg 162 3 88 71 9 2764
Langdorf 97 1 77 19 5 1797
Lindberg 91 4 76 11 0 2285
Patersdorf 93 1 31 61 6 1734
Prackenbach 103 6 62 35 2 2754
Regen 820 15 571 234 46 10939
Rinchnach 139 8 101 30 5 3042
Ruhmannsfelden 136 2 44 90 5 2041
Teisnach 208 8 109 91 7 2971
Viechtach 502 43 237 222 9 8391
Zachenberg 96 0 44 52 11 2059
Zwiesel 645 18 485 142 21 9184
Summe 4519 196 2857 1466 190 77194
Stand: Montag, 22. März, 13 Uhr

 

Meldung vom: 22.03.2021