Das aktuelle Infektionsgeschehen

So ist die aktuelle SARS-CoV-2-Lage in den Gemeinden des Landkreises Regen

Derzeit befinden sich über 520 Landkreisbürger mit einer SARS-CoV-2-Infektion in Quarantäne. Die Inzidenz des Landkreises bewegt sich seit mehreren Tagen über 200 auf 100.000 Einwohner. Dabei stellen die Verantwortlichen ein überwiegend diffuses Infektionsgeschehen fest. „Lediglich ein Infektionsschwerpunkte lässt sich mit 21 Betroffenen in einer Asylunterkunft feststellen“, berichtet Pressesprecher Heiko Langer. Ansonsten verteilt sich das Geschehen über verschiedenste Einrichtungen, Betriebe und Behörden im gesamten Landkreis und darüber hinaus.

Das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Regen
Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 Indexpersonen aktuell in Quarantäne Einwohnerzahl Prozentsatz an insgesamt auftretenden COVID Fällen nach Gemeinden
Achslach 56 1 13 42 13 941 5,95%
Arnbruck 83 2 41 40 12 1962 4,23%
Bayer. Eisenstein 28 3 15 10 3 1016 2,76%
Bischofsmais 236 6 103 127 45 3161 7,47%
Bodenmais 169 1 74 94 33 3532 4,78%
Böbrach 67 8 25 34 2 1622 4,13%
Drachselsried 141 9 87 45 22 2440 5,78%
Frauenau 156 1 113 42 9 2677 5,83%
Geiersthal 126 1 58 67 16 2225 5,66%
Gotteszell 67 0 28 39 9 1208 5,55%
Kirchberg i. W. 369 40 255 74 25 4352 8,48%
Kirchdorf i. W. 196 15 120 61 16 2097 9,35%
Kollnburg 181 3 88 90 17 2764 6,55%
Langdorf 100 1 77 22 3 1797 5,56%
Lindberg 103 4 76 23 12 2285 4,51%
Patersdorf 111 1 31 79 11 1734 6,40%
Prackenbach 117 6 62 49 8 2754 4,25%
Regen 917 15 571 331 101 10939 8,38%
Rinchnach 162 8 101 53 22 3042 5,33%
Ruhmannsfelden 158 2 44 112 15 2041 7,74%
Teisnach 242 8 109 125 34 2971 8,15%
Viechtach 559 43 237 279 49 8391 6,66%
Zachenberg 119 0 44 75 13 2059 5,78%
Zwiesel 668 18 485 165 30 9184 7,27%
5131 196 2857 2078 520 77194
Summe
Stand: Dienstag, 20. April 2021, 14 Uhr

 

Meldung vom: 21.04.2021