So ist die aktuelle SARS-CoV-2-Lage in den Gemeinden des Landkreises Regen
| Das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Regen | ||||||
| Anzahl aller Indexpersonen | 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 | 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 | 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 | Indexpersonen aktuell in Quarantäne | Einwohner | |
| Achslach | 60 | 1 | 13 | 46 | 10 | 941 |
| Arnbruck | 84 | 2 | 41 | 41 | 8 | 1962 |
| Bayer. Eisenstein | 28 | 3 | 15 | 10 | 1 | 1016 |
| Bischofsmais | 241 | 6 | 103 | 132 | 14 | 3161 |
| Bodenmais | 170 | 1 | 74 | 95 | 8 | 3532 |
| Böbrach | 70 | 8 | 25 | 37 | 3 | 1622 |
| Drachselsried | 143 | 9 | 87 | 47 | 11 | 2440 |
| Frauenau | 157 | 1 | 113 | 43 | 5 | 2677 |
| Geiersthal | 131 | 1 | 58 | 72 | 8 | 2225 |
| Gotteszell | 75 | 0 | 28 | 47 | 10 | 1208 |
| Kirchberg i. W. | 380 | 40 | 255 | 85 | 20 | 4352 |
| Kirchdorf i. W. | 200 | 15 | 120 | 65 | 12 | 2097 |
| Kollnburg | 187 | 3 | 88 | 96 | 10 | 2764 |
| Langdorf | 103 | 1 | 77 | 25 | 4 | 1797 |
| Lindberg | 111 | 4 | 76 | 31 | 12 | 2285 |
| Patersdorf | 115 | 1 | 31 | 83 | 7 | 1734 |
| Prackenbach | 122 | 6 | 62 | 54 | 5 | 2754 |
| Regen | 951 | 15 | 571 | 365 | 67 | 10939 |
| Rinchnach | 171 | 8 | 101 | 62 | 16 | 3042 |
| Ruhmannsfelden | 165 | 2 | 44 | 119 | 12 | 2041 |
| Teisnach | 252 | 8 | 109 | 135 | 34 | 2971 |
| Viechtach | 585 | 43 | 237 | 305 | 45 | 8391 |
| Zachenberg | 120 | 0 | 44 | 76 | 5 | 2059 |
| Zwiesel | 678 | 18 | 485 | 175 | 20 | 9184 |
| Summe | 5299 | 196 | 2857 | 2246 | 347 | 77194 |
| Stand: Montag, 3. Mai 2021, 15 Uhr | ||||||
