Das aktuelle Infektionsgeschehen

So ist die aktuelle SARS-CoV-2-Lage in den Gemeinden des Landkreises Regen

Das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Regen

Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 Indexpersonen aktuell in Quarantäne Einwohnerzahlen
Achslach 60 1 13 46 0 941
Arnbruck 95 2 41 52 5 1962
Bayer. Eisenstein 28 3 15 10 0 1016
Bischofsmais 253 6 103 144 6 3161
Bodenmais 175 1 74 100 2 3532
Böbrach 74 8 25 41 5 1622
Drachselsried 154 9 87 58 2 2440
Frauenau 165 1 113 51 5 2677
Geiersthal 136 1 58 77 5 2225
Gotteszell 79 0 28 51 5 1208
Kirchberg i. W. 397 40 255 102 14 4352
Kirchdorf i. W. 201 15 120 66 2 2097
Kollnburg 189 3 88 98 1 2764
Langdorf 117 1 77 39 11 1797
Lindberg 116 4 76 36 8 2285
Patersdorf 116 1 31 84 2 1734
Prackenbach 124 6 62 56 1 2754
Regen 976 15 571 390 22 10939
Rinchnach 183 8 101 74 12 3042
Ruhmannsfelden 171 2 44 125 4 2041
Teisnach 262 8 109 145 10 2971
Viechtach 619 43 237 339 24 8391
Zachenberg 125 0 44 81 6 2059
Zwiesel 697 18 485 194 17 9184
SUMME SUMME
169 77194
Gesamtzahl an Fällen 5512

 

Meldung vom: 01.06.2021