Das aktuelle Infektionsgeschehen

So ist die aktuelle SARS-CoV-2-Lage in den Gemeinden des Landkreises Regen

 

Das aktuelle Infektionsgeschehen

Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 Indexpersonen aktuell in Quarantäne Einwohnerzahlen
Achslach 28 1 13 14 1 941
Arnbruck 65 2 41 22 4 1962
Bayer. Eisenstein 24 3 15 6 0 1016
Bischofsmais 163 6 103 54 2 3161
Bodenmais 112 1 74 37 10 3532
Böbrach 61 8 25 28 4 1622
Drachselsried 115 9 87 19 0 2440
Frauenau 141 1 113 27 3 2677
Geiersthal 104 1 58 45 6 2225
Gotteszell 46 0 28 18 1 1208
Kirchberg i. W. 329 40 255 34 0 4352
Kirchdorf i. W. 176 15 120 41 6 2097
Kollnburg 153 3 88 62 1 2764
Langdorf 92 1 77 14 3 1797
Lindberg 91 4 76 11 1 2285
Patersdorf 88 1 31 56 4 1734
Prackenbach 100 6 62 32 6 2754
Regen 786 15 571 200 74 10939
Rinchnach 134 8 101 25 0 3042
Ruhmannsfelden 133 2 44 87 9 2041
Teisnach 202 8 109 85 4 2971
Viechtach 497 43 237 217 18 8391
Zachenberg 85 0 44 41 7 2059
Zwiesel 634 18 485 131 42 9184
Summe 4359 196 2857 1306 206 77194

Stand: Montag, 8. März, 9 Uhr

Meldung vom: 08.03.2021