Das aktuelle Infektionsgeschehen

Das aktuelle Infektionsgeschehen

Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 Indexpersonen aktuell in Quarantäne Einwohnerzahlen
Achslach 27 1 13 13 0 941
Arnbruck 62 2 41 19 2 1962
Bayer. Eisenstein 24 3 15 6 2 1016
Bischofsmais 161 6 103 52 2 3161
Bodenmais 100 1 74 25 2 3532
Böbrach 57 8 25 24 1 1622
Drachselsried 115 9 87 19 4 2440
Frauenau 138 1 113 24 4 2677
Geiersthal 98 1 58 39 6 2225
Gotteszell 45 0 28 17 0 1208
Kirchberg i. W. 329 40 255 34 4 4352
Kirchdorf i. W. 171 15 120 36 13 2097
Kollnburg 152 3 88 61 1 2764
Langdorf 90 1 77 12 5 1797
Lindberg 90 4 76 10 2 2285
Patersdorf 83 1 31 51 5 1734
Prackenbach 94 6 62 26 3 2754
Regen 721 15 571 135 48 10939
Rinchnach 134 8 101 25 2 3042
Ruhmannsfelden 124 2 44 78 11 2041
Teisnach 199 8 109 82 7 2971
Viechtach 472 43 237 192 6 8391
Zachenberg 78 0 44 34 4 2059
Zwiesel 593 18 485 90 25 9184
Summe 4157 196 2857 1104 159 77194
Stand: Sonntag, 21. Februar 2021, 17 Uhr

Meldung vom: 22.02.2021