Infektionsgeschehen im Landkreis Regen

So sieht das SARS-CoV2-Infektionsaufkommen in den Kommunen aus – Kartenübersicht

Das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Regen

Stand: Montag, 15. Januar, 8 Uhr

 

Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 Indexpersonen aktuell in Quarantäne Einwohnerzahlen Prozentsatz an insgesamt auftretenden COVID Fällen nach Gemeinden
Achslach 23 1 13 9 8 941 2,44%
Arnbruck 49 2 41 6 5 1962 2,50%
Bayer. Eisenstein 21 3 15 3 0 1016 2,07%
Bischofsmais 136 6 103 27 17 3161 4,30%
Bodenmais 91 1 74 16 4 3532 2,58%
Böbrach 48 8 25 15 6 1622 2,96%
Drachselsried 107 9 87 11 7 2440 4,39%
Frauenau 130 1 113 16 6 2677 4,86%
Geiersthal 88 1 58 29 8 2225 3,96%
Gotteszell 40 0 28 12 0 1208 3,31%
Kirchberg i. W. 315 40 255 20 9 4352 7,24%
Kirchdorf i. W. 150 15 120 15 5 2097 7,15%
Kollnburg 128 3 88 37 26 2764 4,63%
Langdorf 80 1 77 2 0 1797 4,45%
Lindberg 84 4 76 4 0 2285 3,68%
Patersdorf 49 1 31 17 14 1734 2,83%
Prackenbach 88 6 62 20 13 2754 3,20%
Regen 638 15 571 52 31 10939 5,83%
Rinchnach 120 8 101 11 4 3042 3,94%
Ruhmannsfelden 108 2 44 62 49 2041 5,29%
Teisnach 181 8 109 64 27 2971 6,09%
Viechtach 427 43 237 147 93 8391 5,09%
Zachenberg 65 0 44 21 13 2059 3,16%
Zwiesel 539 18 485 36 20 9184 5,87%
SUMME 3705 196 2857 652 365 77194
So viele aktive Covid-!9-Fälle gibt es in den Kommunen. Grafik: Liesa Stadler/Landkreis Regen

So viele aktive Covid-!9-Fälle gibt es in den Kommunen. Grafik: Liesa Stadler/Landkreis Regen

 

Meldung vom: 25.01.2021