Infektionsgeschehen im Landkreis Regen

So sieht das SARS-CoV2-Infektionsaufkommen in den Kommunen aus – Kartenübersicht

Das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Regen

Stand: Montag, 11. Januar, 12 Uhr

Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr vor 30.06.2020 2. Halbjahr ab 01.07.2020 1. Halbjahr 2021 Indexpersonen aktuell in Quarantäne Einwohnerzahlen Prozentsatz an insgesamt auftretenden COVID Fällen nach Gemeinden
VG Ruhmannsfelden 156 3 129 23 29 6249 1,93%
Arnbruck 44 2 41 1 2 1962 1,83%
Bayer. Eisenstein 20 3 15 2 2 1016 1,67%
Bischofsmais 123 6 103 14 17 3161 3,29%
Bodenmais 84 1 74 9 13 3532 1,90%
Böbrach 44 8 25 11 14 1622 1,85%
Drachselsried 103 9 87 7 11 2440 3,61%
Frauenau 124 1 113 9 11 2677 4,00%
Geiersthal 79 1 58 20 23 2225 2,34%
Kirchberg i. W. 307 40 255 12 13 4352 6,50%
Kirchdorf i. W. 144 15 120 9 8 2097 6,25%
Kollnburg 100 3 88 8 12 2764 2,82%
Langdorf 80 1 77 2 2 1797 4,17%
Lindberg 83 4 76 3 1 2285 3,28%
Patersdorf 34 1 31 2 3 1734 1,73%
Prackenbach 71 6 62 3 4 2754 2,32%
Regen 616 15 571 30 50 10939 5,06%
Rinchnach 113 8 101 4 4 3042 3,45%
Teisnach 162 8 109 45 52 2971 3,57%
Viechtach 326 43 237 45 48 8391 3,18%
Zwiesel 520 18 485 17 38 9184 5,24%
SUMME SUMME SUMME SUMME SUMME SUMME
3333 196 2857 276 357 77194

Meldung vom: 11.01.2021