| Informationen | Beschreibung |
| Anlage | Anlage zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von > 30 m3 |
| 4. BImSchV | 3.10.1 |
| Name der Firma | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |
| Standort | 94244 Teisnach |
| Straße | Kaikenriederstraße 27 |
| Genehmigungsbescheid |
|
| Bewertung /Turnus (Anlage 2) |
|
| Überwachungsbericht: (Anlage 3) |
|
| Hinweis | Aufgrund des Schutzes persönlicher Daten und/oder zur Wahrung von Betriebsgeheimnissen können einzelne Passagen in den Dokumenten geschwärzt sein. |