SARS-CoV-2: So verteilen sich die Fälle

Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 2. Halbjahr 2020 1. Halbjahr 2021 2. Halbjahr 2021 Anzahl der Indexpersonen in den letzten 7 Tagen Einwohner
Achslach 132 1 13 47 71 9 959
Arnbruck 243 2 41 52 148 19 1985
Bay. Eisenstein 63 3 15 10 35 4 998
Bischofsmais 480 6 103 145 226 16 3195
Bodenmais 418 1 74 100 243 16 3559
Böbrach 194 8 25 43 118 8 1614
Drachselsried 276 9 87 58 122 9 2434
Frauenau 293 1 113 51 128 10 2693
Geiersthal 289 1 58 77 153 14 2230
Gotteszell 194 0 28 51 115 6 1205
Kirchberg im Wald 878 40 255 103 480 23 4371
Kirchdorf im Wald 363 15 120 66 162 10 2094
Kollnburg 399 3 88 98 210 12 2767
Langdorf 224 1 77 39 107 11 1792
Lindberg 235 4 76 36 119 8 2281
Patersdorf 244 1 31 84 128 12 1745
Prackenbach 328 6 62 58 202 13 2776
Regen 1688 15 571 395 707 50 10888
Rinchnach 496 8 101 74 313 10 3043
Ruhmannsfelden 353 2 44 125 182 14 2040
Teisnach 520 8 109 145 258 15 2953
Viechtach 1091 43 237 343 468 45 8446
Zachenberg 262 0 44 81 137 8 2066
Zwiesel 1203 18 485 196 504 22 9179
Gesamt 10866 196 2857 2477 5336 364 77313
Inzidenz 471,4 Stand: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 17 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldung vom: 17.12.2021