Ein Blick in die Statistiken: Die Coronafälle nach Wohnorten und Alter der Infizierten
Der Landkreis Regen informiert und zeigt, wie sich die Covid-19-Fälle verteilen.
Die Verteilung der SARS-CoV-2-Infektionen nach Orten
|
Anzahl aller Indexpersonen | 1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2021 1 | 2. Halbjahr 2021 | Indexpersonen in den letzten 7 Tagen | Einwohnerzahl | |
Achslach | 114 | 1 | 13 | 47 | 53 | 9 | 959 | |
Arnbruck | 185 | 2 | 41 | 52 | 90 | 10 | 1985 | |
Bayerisch Eisenstein | 54 | 3 | 15 | 10 | 26 | 6 | 998 | |
Bischofsmais | 429 | 6 | 103 | 145 | 175 | 44 | 3195 | |
Bodenmais | 346 | 1 | 74 | 100 | 171 | 26 | 3559 | |
Böbrach | 152 | 8 | 25 | 43 | 76 | 9 | 1614 | |
Drachselsried | 236 | 9 | 87 | 58 | 82 | 26 | 2434 | |
Frauenau | 261 | 1 | 113 | 51 | 96 | 14 | 2693 | |
Geiersthal | 230 | 1 | 58 | 77 | 94 | 17 | 2230 | |
Gotteszell | 151 | 0 | 28 | 51 | 72 | 24 | 1205 | |
Kirchberg i. Wald | 777 | 40 | 255 | 103 | 379 | 107 | 4371 | |
Kirchdorf i. Wald | 334 | 15 | 120 | 66 | 133 | 41 | 2094 | |
Kollnburg | 330 | 3 | 88 | 98 | 141 | 46 | 2767 | |
Langdorf | 189 | 1 | 77 | 39 | 72 | 19 | 1792 | |
Lindberg | 209 | 4 | 76 | 36 | 93 | 17 | 2281 | |
Patersdorf | 201 | 1 | 31 | 84 | 85 | 15 | 1745 | |
Prackenbach | 277 | 6 | 62 | 58 | 151 | 7 | 2776 | |
Regen | 1523 | 15 | 571 | 395 | 542 | 71 | 10888 | |
Rinchnach | 430 | 8 | 101 | 74 | 247 | 38 | 3043 | |
Ruhmannsfelden | 316 | 2 | 44 | 125 | 145 | 39 | 2040 | |
Teisnach | 456 | 8 | 109 | 145 | 194 | 41 | 2953 | |
Viechtach | 939 | 43 | 237 | 343 | 316 | 106 | 8446 | |
Zachenberg | 208 | 0 | 44 | 81 | 83 | 16 | 2066 | |
Zwiesel | 1108 | 18 | 485 | 196 | 409 | 88 | 9179 | |
Summe | 9455 | 196 | 2857 | 2477 | 3925 | 836 | 77313 | |
Stand: Freitag, 26. November 12 Uhr |