So ist das Infektionsgeschehen auf Gemeindeebene

SARS-CoV-2: Achslach und Böbrach ohne Infektionsfälle in den letzten sieben Tagen

Aufteilung der SARS-CoV-2-Fälle (PCR-bestätigt) aufgeteilt nach Gemeinden
Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 2. Halbjahr 2020 1. Halbjahr 2021 2. Halbjahr 2021 Indexpersonen in den letzten 7 Tagen Einwohner
Achslach 139 1 13 47 78 0 959
Arnbruck 257 2 41 52 159 3 1985
Bayerisch Eisenstein 68 3 15 10 35 5 998
Bischofsmais 515 6 103 145 260 1 3195
Bodenmais 437 1 74 100 260 2 3559
Böbrach 209 8 25 43 133 0 1614
Drachselsried 285 9 87 58 129 2 2434
Frauenau 314 1 113 51 148 1 2693
Geiersthal 319 1 58 77 173 10 2230
Gotteszell 207 0 28 51 127 1 1205
Kirchberg i. Wald 921 40 255 103 514 9 4371
Kirchdorf i. Wald 369 15 120 66 167 1 2094
Kollnburg 440 3 88 98 243 8 2767
Langdorf 237 1 77 39 117 3 1792
Lindberg 266 4 76 36 142 8 2281
Patersdorf 252 1 31 84 135 1 1745
Prackenbach 358 6 62 58 221 11 2776
Regen 1762 15 571 395 754 27 10888
Rinchnach 524 8 101 74 338 3 3043
Ruhmannsfelden 372 2 44 125 194 7 2040
Teisnach 548 8 109 145 284 2 2953
Viechtach 1141 43 237 343 507 11 8446
Zachenberg 272 0 44 81 143 4 2066
Zwiesel 1250 18 485 196 530 21 9179
Gesamtzahl an Fällen 11462 196 2857 2477 5791 141 77313
Stand: Freitag, 7. Januar 17 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldung vom: 09.01.2022