Aufteilung der SARS-CoV-2-Fälle nach Gemeinden | |||||||||
|
Anzahl aller Indexpersonen | 1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 20211 | 2. Halbjahr 2021 | 1. Halbjahr 2022 | Indexpersonen in den letzten 7 Tagen | Einwohner | |
Achslach | 141 | 1 | 13 | 47 | 78 | 2 | 2 | 959 | |
Arnbruck | 260 | 2 | 41 | 52 | 159 | 6 | 3 | 1985 | |
Bayerisch Eisenstein | 69 | 3 | 15 | 10 | 35 | 6 | 1 | 998 | |
Bischofsmais | 521 | 6 | 103 | 145 | 260 | 7 | 6 | 3195 | |
Bodenmais | 453 | 1 | 74 | 100 | 260 | 18 | 16 | 3559 | |
Böbrach | 211 | 8 | 25 | 43 | 133 | 2 | 2 | 1614 | |
Drachselsried | 312 | 9 | 87 | 58 | 129 | 29 | 27 | 2434 | |
Frauenau | 317 | 1 | 113 | 51 | 148 | 4 | 3 | 2693 | |
Geiersthal | 322 | 1 | 58 | 77 | 173 | 13 | 4 | 2230 | |
Gotteszell | 213 | 0 | 28 | 51 | 127 | 7 | 6 | 1205 | |
Kirchberg i. Wald | 933 | 40 | 255 | 103 | 514 | 21 | 12 | 4371 | |
Kirchdorf i. Wald | 370 | 15 | 120 | 66 | 167 | 2 | 2 | 2094 | |
Kollnburg | 444 | 3 | 88 | 98 | 243 | 12 | 5 | 2767 | |
Langdorf | 239 | 1 | 77 | 39 | 117 | 5 | 2 | 1792 | |
Lindberg | 270 | 4 | 76 | 36 | 142 | 12 | 4 | 2281 | |
Patersdorf | 253 | 1 | 31 | 84 | 135 | 2 | 1 | 1745 | |
Prackenbach | 364 | 6 | 62 | 58 | 221 | 17 | 8 | 2776 | |
Regen | 1794 | 15 | 571 | 395 | 754 | 59 | 37 | 10888 | |
Rinchnach | 531 | 8 | 101 | 74 | 338 | 10 | 7 | 3043 | |
Ruhmannsfelden | 377 | 2 | 44 | 125 | 194 | 12 | 5 | 2040 | |
Teisnach | 552 | 8 | 109 | 145 | 284 | 6 | 5 | 2953 | |
Viechtach | 1158 | 43 | 237 | 343 | 507 | 28 | 18 | 8446 | |
Zachenberg | 280 | 0 | 44 | 81 | 143 | 12 | 8 | 2066 | |
Zwiesel | 1284 | 18 | 485 | 196 | 530 | 55 | 36 | 9179 | |
Summe: | 11668 | 196 | 2857 | 2477 | 5791 | 347 | 220 | 77313 | |
Stand: Donnerstag, 13. Januar, 17 Uhr |