So ist das Infektionsgeschehen auf Gemeindeebene

Die Infektionszahlen sinken im Landkreis Regen langsam aber stetig – Bayerisch Eisenstein ohne Infzizierten

Aufteilung der SARS-CoV-2-Fälle (PCR-bestätigt) aufgeteilt nach Gemeinden

Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 2. Halbjahr 2021 ab 01.07.2021 Anzahl der Indexpersonen in den letzten 7 Tagen Einwohnerzahlen
Achslach 135 1 13 47 74 8 959
Arnbruck 249 2 41 52 154 13 1985
Bayerisch Eisenstein 63 3 15 10 35 0 998
Bischofsmais 492 6 103 145 238 15 3195
Bodenmais 429 1 74 100 254 17 3559
Böbrach 202 8 25 43 126 9 1614
Drachselsried 280 9 87 58 126 7 2434
Frauenau 309 1 113 51 144 23 2693
Geiersthal 302 1 58 77 166 18 2230
Gotteszell 201 0 28 51 122 7 1205
Kirchberg i. Wald 892 40 255 103 494 23 4371
Kirchdorf i. Wald 363 15 120 66 162 3 2094
Kollnburg 412 3 88 98 223 13 2767
Langdorf 228 1 77 39 111 8 1792
Lindberg 243 4 76 36 127 12 2281
Patersdorf 247 1 31 84 131 5 1745
Prackenbach 337 6 62 58 211 12 2776
Regen 1705 15 571 395 724 34 10888
Rinchnach 502 8 101 74 319 9 3043
Ruhmannsfelden 359 2 44 125 188 12 2040
Teisnach 528 8 109 145 266 9 2953
Viechtach 1109 43 237 343 486 35 8446
Zachenberg 264 0 44 81 139 3 2066
Zwiesel 1210 18 485 196 511 12 9179
Gesamt 11061 196 2857 2477 5531 307 77313

Stand: Dienstag, 21. Dezember 17 Uhr

Meldung vom: 21.12.2021