So verteilen sich die Infektionen

Der Blick auf die Verteilung der Infektionen zeigt: Das Infektionsgeschehen ist diffus

Die Inzidenz lag im Landkreis Regen – laut RKI-Statistik – am Freitag, 19. November, bei 867,9 Fällen pro 100.000 Einwohner.  Das Infektionsgeschehen bezeichnen die Verantwortlichen im Landratsamt Regen weiterhin als überwiegend diffus. Lediglich in einem Seniorenheim im Landkreis Regen werden mit derzeit 29 Infektionen überdurchschnittlich viele Infektionen gezählt. Wobei hier die Impfung Wirkung zeigt: Es wird überwiegend von einem milden Verlauf berichtet.

Orte Anzahl aller Indexpersonen 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 2. Halbjahr 2021 ab 01.07.2021 Anzahl der Indexpersonen in den letzten   sieben Tagen Einwohnerzahlen
Achslach 101 1 13 47 40 15 959
Arnbruck 174 2 41 52 79 16 1985
Bayerisch Eisenstein 46 3 15 10 18 1 998
Bischofsmais 381 6 103 145 127 23 3195
Bodenmais 314 1 74 100 139 54 3559
Böbrach 141 8 25 43 65 15 1614
Drachselsried 209 9 87 58 55 9 2434
Frauenau 242 1 113 51 77 17 2693
Geiersthal 206 1 58 77 70 21 2230
Gotteszell 121 0 28 51 42 10 1205
Kirchberg i. Wald 649 40 255 103 251 72 4371
Kirchdorf i. Wald 291 15 120 66 90 22 2094
Kollnburg 283 3 88 98 94 20 2767
Langdorf 170 1 77 39 53 16 1792
Lindberg 191 4 76 36 75 20 2281
Patersdorf 181 1 31 84 65 11 1745
Prackenbach 266 6 62 58 140 28 2776
Regen 1433 15 571 395 452 68 10888
Rinchnach 388 8 101 74 205 39 3043
Ruhmannsfelden 273 2 44 125 102 13 2040
Teisnach 412 8 109 145 150 41 2953
Viechtach 823 43 237 343 200 52 8446
Zachenberg 190 0 44 81 65 18 2066
Zwiesel 1008 18 485 196 309 82 9179
Summe 8493 196 2857 2477 2963 683 77313
Stand: Freitag, 19. November, 8 Uhr

 

 

Meldung vom: 19.11.2021