So verteilen sich die Infektionszahlen

Zahl der Krankenhauseinweisungen trotz Rekordinfektionszahlen gering – 13.960 Gesamtfälle

Der Blick auf die Infektionszahlen lässt Schlimmes vermuten: In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 1.234 Landkreisbürger mit dem Coronavirus. Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn bis Donnerstagabend, 3. Februar, 13.960 Infektionen gezählt. Der Blick auf die Krankenhauseinweisungen zeigt, dass die schlimmsten Befürchtungen momentan nicht eintreten. Derzeit werden sechs Landkreisbürger in einer Klinik behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Leider sind seit März 2020 auch 228 Landkreisbürger an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben.

Mittlerweile haben 53.370 Landkreisbürger eine Erstimpfung erhalten. 54.614 sind mindestens zwei mal geimpft und 36.843 Menschen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.  Die Zweitimpfquote liegt bei 70,6 Prozent aller Landkreisbürger.

Aufteilung der SARS-CoV-2-Fälle (PCR-bestätigt) nach Gemeinden
 Index-personen 1. Halbjahr 2020 2. Halbjahr 2020 1. Halbjahr 2021 2. Halbjahr 2021 1. Halbjahr 2022 Letzte       7 Tage Einwohner
Achslach 177 1 13 47 78 38 23 959
Arnbruck 304 2 41 52 159 50 24 1985
Bayerisch Eisenstein 85 3 15 10 34 23 6 998
Bischofsmais 631 6 103 145 260 117 61 3195
Bodenmais 533 1 74 100 260 98 40 3559
Böbrach 247 8 25 43 133 38 13 1614
Drachselsried 430 9 87 58 129 147 41 2434
Frauenau 389 1 113 51 148 76 34 2693
Geiersthal 396 1 58 77 174 86 32 2230
Gotteszell 256 0 28 51 128 49 26 1205
Kirchberg i. Wald 1036 40 255 103 514 124 67 4371
Kirchdorf i. Wald 445 15 120 66 167 77 41 2094
Kollnburg 510 3 88 98 242 79 39 2767
Langdorf 299 1 77 39 118 64 25 1792
Lindberg 344 4 76 36 143 85 33 2281
Patersdorf 307 1 31 84 135 56 25 1745
Prackenbach 430 6 62 58 220 84 50 2776
Regen 2135 15 571 395 755 399 174 10888
Rinchnach 718 8 101 74 339 196 106 3043
Ruhmannsfelden 425 2 44 125 194 60 28 2040
Teisnach 681 8 109 145 284 135 94 2953
Viechtach 1336 43 237 343 506 207 107 8446
Zachenberg 346 0 44 81 143 78 44 2066
Zwiesel 1500 18 485 196 530 271 101 9179
Summe 13960 196 2857 2477 5793 2637 1234 77313
Stand: Donnerstag, 3. Februar, 19.15 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

 

Alter der Infizierten

Der Zeitpunkt der Erstellung dieser Grafik stimmt nicht mit dem Zeitpunkt der Erstellung der Fallzahlenauflistung auf Gemeindeebene zusammen, deswegen gibt es hier Abweichungen bei den Fallzahlen.

Der Zeitpunkt der Erstellung dieser Grafik stimmt nicht mit dem Zeitpunkt der Erstellung der Fallzahlenauflistung auf Gemeindeebene zusammen, deswegen gibt es hier Abweichungen bei den Fallzahlen.

 

Meldung vom: 04.02.2022