Das SARS-CoV2-Infektionsgeschehen im Landkreis Regen auf Gemeindeebene – Landkreiskarte veröffentlicht
So ist die Infektionslage im Landkreis Regen
| Anzahl aller Indexpersonen | 1. Halbjahr 2020 vor 30.06.2020 | 2. Halbjahr 2020 ab 01.07.2020 | 1. Halbjahr 2021 ab 01.01.2021 | Indexpersonen aktuell in Quarantäne | Einwohnerzahlen | Prozentsatz an insgesamt auftretenden COVID Fällen nach Gemeinden | ||
| Achslach | 26 | 1 | 13 | 12 | 2 | 941 | 2,76% | |
| Arnbruck | 62 | 2 | 41 | 19 | 16 | 1962 | 3,16% | |
| Bayer. Eisenstein | 21 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1016 | 2,07% | |
| Bischofsmais | 158 | 6 | 103 | 49 | 20 | 3161 | 5,00% | |
| Bodenmais | 99 | 1 | 74 | 24 | 9 | 3532 | 2,80% | |
| Böbrach | 57 | 8 | 25 | 24 | 11 | 1622 | 3,51% | |
| Drachselsried | 112 | 9 | 87 | 16 | 6 | 2440 | 4,59% | |
| Frauenau | 134 | 1 | 113 | 20 | 1 | 2677 | 5,01% | |
| Geiersthal | 93 | 1 | 58 | 34 | 5 | 2225 | 4,18% | |
| Gotteszell | 45 | 0 | 28 | 17 | 5 | 1208 | 3,73% | |
| Kirchberg i. W. | 325 | 40 | 255 | 30 | 11 | 4352 | 7,47% | |
| Kirchdorf i. W. | 155 | 15 | 120 | 20 | 5 | 2097 | 7,39% | |
| Kollnburg | 151 | 3 | 88 | 60 | 21 | 2764 | 5,46% | |
| Langdorf | 85 | 1 | 77 | 7 | 2 | 1797 | 4,73% | |
| Lindberg | 88 | 4 | 76 | 8 | 5 | 2285 | 3,85% | |
| Patersdorf | 74 | 1 | 31 | 42 | 26 | 1734 | 4,27% | |
| Prackenbach | 92 | 6 | 62 | 24 | 4 | 2754 | 3,34% | |
| Regen | 681 | 15 | 571 | 95 | 42 | 10939 | 6,23% | |
| Rinchnach | 130 | 8 | 101 | 21 | 4 | 3042 | 4,27% | |
| Ruhmannsfelden | 119 | 2 | 44 | 73 | 18 | 2041 | 5,83% | |
| Teisnach | 193 | 8 | 109 | 76 | 15 | 2971 | 6,50% | |
| Viechtach | 466 | 43 | 237 | 186 | 53 | 8391 | 5,55% | |
| Zachenberg | 74 | 0 | 44 | 30 | 7 | 2059 | 3,59% | |
| Zwiesel | 564 | 18 | 485 | 61 | 26 | 9184 | 6,14% | |
| Summe | 4004 | 196 | 2857 | 951 | 314 | 77194 | ||
| Stand: Sonntag, 7. Februar 2020
17 Uhr |
||||||||
