Übersicht über die Infektionen der letzten sieben Tage
Aufteilung der SARS-CoV-2-Fälle (PCR-bestätigt) nach Gemeinden
| Anzahl aller Indexpersonen | 1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2021 | 2. Halbjahr 2021 | 1. Halbjahr 2022 | letzte 7 Tage | Einwohnerzahlen | |
| Achslach | 268 | 1 | 13 | 47 | 78 | 129 | 20 | 959 |
| Arnbruck | 482 | 2 | 41 | 52 | 159 | 228 | 38 | 1985 |
| Bayerisch Eisenstein | 150 | 3 | 15 | 10 | 34 | 88 | 28 | 998 |
| Bischofsmais | 917 | 6 | 103 | 145 | 260 | 403 | 113 | 3195 |
| Bodenmais | 828 | 1 | 74 | 100 | 260 | 393 | 91 | 3559 |
| Böbrach | 384 | 8 | 25 | 43 | 133 | 175 | 44 | 1614 |
| Drachselsried | 634 | 9 | 87 | 58 | 129 | 351 | 43 | 2434 |
| Frauenau | 641 | 1 | 113 | 51 | 148 | 328 | 61 | 2693 |
| Geiersthal | 583 | 1 | 58 | 77 | 174 | 273 | 51 | 2230 |
| Gotteszell | 344 | 0 | 28 | 51 | 128 | 137 | 28 | 1205 |
| Kirchberg i. Wald | 1579 | 40 | 255 | 103 | 514 | 667 | 159 | 4371 |
| Kirchdorf i. Wald | 684 | 15 | 120 | 66 | 167 | 316 | 56 | 2094 |
| Kollnburg | 841 | 3 | 88 | 98 | 242 | 410 | 77 | 2767 |
| Langdorf | 473 | 1 | 77 | 39 | 118 | 238 | 55 | 1792 |
| Lindberg | 560 | 4 | 76 | 36 | 143 | 301 | 58 | 2281 |
| Patersdorf | 484 | 1 | 31 | 84 | 135 | 233 | 50 | 1745 |
| Prackenbach | 753 | 6 | 62 | 58 | 220 | 407 | 68 | 2776 |
| Regen | 3259 | 15 | 571 | 395 | 755 | 1523 | 303 | 10888 |
| Rinchnach | 1037 | 8 | 101 | 74 | 339 | 515 | 70 | 3043 |
| Ruhmannsfelden | 606 | 2 | 44 | 125 | 194 | 241 | 44 | 2040 |
| Teisnach | 996 | 8 | 109 | 145 | 284 | 450 | 74 | 2953 |
| Viechtach | 2310 | 43 | 237 | 343 | 506 | 1181 | 253 | 8446 |
| Zachenberg | 584 | 0 | 44 | 81 | 143 | 316 | 67 | 2066 |
| Zwiesel | 2229 | 18 | 485 | 196 | 530 | 1000 | 260 | 9179 |
| Gesamt | 21626 | 196 | 2857 | 2477 | 5793 | 10303 | 2111 | 77313 |
(Stand 01.03.22 17.30 Uhr)