
Die vierte Welle führt zu hohen Infektionszahlen – Sieben Landkreisbürger werden im Krankenhaus behandelt
1935 Landkreisbürger infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen mit SARS-CoV-2. Die offizielle Inzidenz liegt am Freitag, 11 Februar, laut RKI bei 2.465,3 Fällen pro 100.000 Einwohner.
Derzeit werden sieben Landkreisbürger in einer Klinik behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Leider sind seit März 2020 auch 229 Landkreisbürger an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben.
Mittlerweile haben 53.426 Landkreisbürger eine Erstimpfung erhalten. 54.992 sind mindestens zwei Mal geimpft und 37.589 Menschen haben eine erste Auffrischungsimpfung erhalten, 67 Bürger bereits die zweite. Die Zweitimpfquote liegt bei 71,1 Prozent aller Landkreisbürger.
Aufteilung der SARS-CoV-2-Fälle (PCR-bestätigt) nach Gemeinden
Indexpersonen | 1. Halbjahr 2020 | 2. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2021 | 2. Halbjahr 2021 | 1. Halbjahr 2022 | letzte 7 Tage | Einwohner | |
Achslach | 213 | 1 | 13 | 47 | 78 | 74 | 36 | 959 |
Arnbruck | 363 | 2 | 41 | 52 | 159 | 109 | 58 | 1985 |
Bayerisch Eisenstein | 97 | 3 | 15 | 10 | 34 | 35 | 12 | 998 |
Bischofsmais | 677 | 6 | 103 | 145 | 260 | 163 | 46 | 3195 |
Bodenmais | 611 | 1 | 74 | 100 | 260 | 176 | 78 | 3559 |
Böbrach | 282 | 8 | 25 | 43 | 133 | 73 | 35 | 1614 |
Drachselsried | 467 | 9 | 87 | 58 | 129 | 184 | 37 | 2434 |
Frauenau | 465 | 1 | 113 | 51 | 148 | 152 | 76 | 2693 |
Geiersthal | 460 | 1 | 58 | 77 | 174 | 150 | 64 | 2230 |
Gotteszell | 277 | 0 | 28 | 51 | 128 | 70 | 21 | 1205 |
Kirchberg i. Wald | 1148 | 40 | 255 | 103 | 514 | 236 | 111 | 4371 |
Kirchdorf i. Wald | 516 | 15 | 120 | 66 | 167 | 148 | 71 | 2094 |
Kollnburg | 618 | 3 | 88 | 98 | 242 | 187 | 108 | 2767 |
Langdorf | 339 | 1 | 77 | 39 | 118 | 104 | 40 | 1792 |
Lindberg | 382 | 4 | 76 | 36 | 143 | 123 | 38 | 2281 |
Patersdorf | 362 | 1 | 31 | 84 | 135 | 111 | 55 | 1745 |
Prackenbach | 524 | 6 | 62 | 58 | 220 | 178 | 94 | 2776 |
Regen | 2428 | 15 | 571 | 395 | 755 | 692 | 293 | 10888 |
Rinchnach | 804 | 8 | 101 | 74 | 339 | 282 | 86 | 3043 |
Ruhmannsfelden | 494 | 2 | 44 | 125 | 194 | 129 | 69 | 2040 |
Teisnach | 789 | 8 | 109 | 145 | 284 | 243 | 109 | 2953 |
Viechtach | 1524 | 43 | 237 | 343 | 506 | 395 | 187 | 8446 |
Zachenberg | 409 | 0 | 44 | 81 | 143 | 141 | 63 | 2066 |
Zwiesel | 1648 | 18 | 485 | 196 | 530 | 419 | 148 | 9179 |
Gesamt | 15897 | 196 | 2857 | 2477 | 5793 | 4574 | 1935 | 77313 |
Stand: Donnerstag, 10. Februar, 19 Uhr