So ist die aktuelle SARS-CoV-2-Lage in den Gemeinden des Landkreises Regen
Das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Regen
| Anzahl aller Indexpersonen | 1. Halbjahr 2020 vor 30. Juni 2020 | 2. Halbjahr 2020 ab 1. Juli 2020 | 1. Halbjahr 2021 ab 1. Januar2021 | Indexpersonen aktuell in Quarantäne | Einwohnerzahl | |
| Achslach | 60 | 1 | 13 | 46 | 1 | 941 |
| Arnbruck | 93 | 2 | 41 | 50 | 9 | 1962 |
| Bayer. Eisenstein | 28 | 3 | 15 | 10 | 0 | 1016 |
| Bischofsmais | 252 | 6 | 103 | 143 | 13 | 3161 |
| Bodenmais | 173 | 1 | 74 | 98 | 3 | 3532 |
| Böbrach | 72 | 8 | 25 | 39 | 4 | 1622 |
| Drachselsried | 153 | 9 | 87 | 57 | 11 | 2440 |
| Frauenau | 164 | 1 | 113 | 50 | 8 | 2677 |
| Geiersthal | 132 | 1 | 58 | 73 | 2 | 2225 |
| Gotteszell | 78 | 0 | 28 | 50 | 6 | 1208 |
| Kirchberg i. W. | 391 | 40 | 255 | 96 | 16 | 4352 |
| Kirchdorf i. W. | 201 | 15 | 120 | 66 | 4 | 2097 |
| Kollnburg | 188 | 3 | 88 | 97 | 2 | 2764 |
| Langdorf | 109 | 1 | 77 | 31 | 9 | 1797 |
| Lindberg | 116 | 4 | 76 | 36 | 10 | 2285 |
| Patersdorf | 116 | 1 | 31 | 84 | 3 | 1734 |
| Prackenbach | 123 | 6 | 62 | 55 | 1 | 2754 |
| Regen | 966 | 15 | 571 | 380 | 18 | 10939 |
| Rinchnach | 183 | 8 | 101 | 74 | 18 | 3042 |
| Ruhmannsfelden | 171 | 2 | 44 | 125 | 9 | 2041 |
| Teisnach | 260 | 8 | 109 | 143 | 15 | 2971 |
| Viechtach | 612 | 43 | 237 | 332 | 40 | 8391 |
| Zachenberg | 125 | 0 | 44 | 81 | 8 | 2059 |
| Zwiesel | 691 | 18 | 485 | 188 | 19 | 9184 |
| Summe | 5457 | 196 | 2857 | 2404 | 229 | 77194 |
| Gesamtzahl an Fällen | 5457 | Stand | 17. Mai 2021, 10 Uhr | |||
