So sieht das Infektionsaufkommen in den Kommunen aus – Kartenübersicht
Das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Regen
| Anzahl aller Indexpersonen | 1. Halbjahr vor 30.06.2020 | 2. Halbjahr ab 01.07.2020 | Indexpersonen aktuell in Quarantäne | Einwohnerzahlen | Prozentsatz an insgesamt auftretenden COVID Fällen nach Gemeinden | |||
| VG Ruhmannsfelden | 120 | 3 | 117 | 21 | 6249 | 1,92% | ||
| Arnbruck | 36 | 2 | 34 | 5 | 1962 | 1,83% | ||
| Bayer. Eisenstein | 17 | 3 | 14 | 0 | 1016 | 1,67% | ||
| Bischofsmais | 104 | 6 | 98 | 18 | 3161 | 3,29% | ||
| Bodenmais | 67 | 1 | 66 | 10 | 3532 | 1,90% | ||
| Böbrach | 30 | 8 | 22 | 6 | 1622 | 1,85% | ||
| Drachselsried | 88 | 9 | 79 | 16 | 2440 | 3,61% | ||
| Frauenau | 107 | 1 | 106 | 23 | 2677 | 4,00% | ||
| Geiersthal | 52 | 1 | 51 | 6 | 2225 | 2,34% | ||
| Kirchberg i. W. | 283 | 40 | 243 | 26 | 4352 | 6,50% | ||
| Kirchdorf i. W. | 131 | 15 | 116 | 6 | 2097 | 6,25% | ||
| Kollnburg | 78 | 3 | 75 | 11 | 2764 | 2,82% | ||
| Langdorf | 75 | 1 | 74 | 14 | 1797 | 4,17% | ||
| Lindberg | 75 | 4 | 71 | 8 | 2285 | 3,28% | ||
| Patersdorf | 30 | 1 | 29 | 5 | 1734 | 1,73% | ||
| Prackenbach | 64 | 6 | 58 | 10 | 2754 | 2,32% | ||
| Regen | 554 | 15 | 534 | 127 | 10939 | 5,06% | ||
| Rinchnach | 105 | 8 | 97 | 15 | 3042 | 3,45% | ||
| Teisnach | 106 | 8 | 98 | 23 | 2971 | 3,57% | ||
| Viechtach | 267 | 43 | 224 | 44 | 8391 | 3,18% | ||
| Zwiesel | 481 | 18 | 463 | 68 | 9184 | 5,24% | ||
| SUMME | SUMME | |||||||
| 460 | 77194 | |||||||
