Bischofsmaiser Weihnachtsmarkt öffnet exklusiv für alle Ehrenamtskarteninhaber und -inhaberinnen Weiterlesen
Archiv des Autors: Sandra Stoiber-Wiendl
2. VereinsAKTIVtag ein voller Erfolg
Ehrenamtsförderung des Landkreises holte gut 100 Teilnehmer in der Eishalle zusammen Weiterlesen
14. Sitzung des Kreisausschusses
Im Arberlandhaus Regen findet die 14. Sitzung des Kreisausschusses statt Weiterlesen
Loipenmanager zeigt geöffnete Loipen
Raus in den Schnee und rauf auf die Ski – die Langlaufsaison hat begonnen
Weiterlesen
Landkreis ehrt Sportler und Funktionäre
Sportliche Erfolge und gemeinnütziges Engagement wurden beim Sportehrenabend geehrt Weiterlesen
Staatliche Ehrenzeichen für langjährige aktive Dienstzeit
130 Feuerwehr-Ehrenzeichen konnten beim Ehrenabend in der Arberlandhalle überreicht werden Weiterlesen
Informationen zum ÖPNV im Landkreis Regen
Um sich zum Thema ÖPNV im Landkreis Regen informieren zu können, wird folgende Präsentation zur Erläuterung und Veranschaulichung bereitgestellt. Diese beinhaltet wissenswertes zum ÖPNV-Angebot, den Tarifen, digitale Fahrplanauskunft sowie über die Projektbeteiligung bei Fahrtziel Natur und der GUTi-Gästekarte.
12. Sitzung WUT-Ausschuss
Ausschuss für Wirtschafts-, Umwelt- und Tourismusfragen tagt in der Realschule Regen Weiterlesen
Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse
Folgenden Landkreisbürgerinnen und -bürgern wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen:
Name | Wohnort | Aushändigung |
Wölfl Irma | Bodenmais | 2004 |
Weikl Siegfried | Bodenmais | 1998 |
Fiederling Kurt | Regen | 1997 |
Kagerbauer Josef sen. | Bodenmais | 1996 |
Dr. Schuster Raimund | Zwiesel | 1991 |
Feuchtinger Helmut | Viechtach | 1989 |
Moser Max | Zwiesel | 1987 |
Bründl Ludwig | Regen | 1986 |
Reitbauer Alois | Regen | 1984 |
Rimpler Emil | Zwiesel | 1970 |
Ebert Josef | Regen | 1968 |
von Vegesack Siegfried | Regen | 1968 |
Lomitzky Josef | Frauenau | 1965 |
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Folgenden Landkreisbürgerinnen und -bürgern wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen:
Name | Wohnort | Aushändigung |
Fischer Margaretha | Bodenmais | 2021 |
Jauer Joachim | Kirchberg im Wald | 2021 |
Killinger Willi | Regen | 2021 |
Köppl Franz | Zwiesel | 2021 |
Jacquet Anneliese | Viechtach | 2018 |
Pfeffer Otto | Regen | 2018 |
Schmidt Heinrich | Viechtach | 2015 |
Dr. Kestel Paul | Lindberg | 2012 |
Breitkopf Dieter | Viechtach | 2011 |
Hannes Max | Zwiesel | 2011 |
Hagngruber Maria | Patersdorf | 2010 |
Dr. Hartmann Volker | Viechtach | 2009 |
Köppe Klaus | Regen | 2009 |
Weinfurtner Oskar sen. | Arnbruck | 2009 |
Werner Heinz | Zwiesel | 2009 |
Pfaffl Fritz | Zwiesel | 2008 |
Senn Wolfgang | Bischofsmais | 2008 |
Sitzberger Hannelore | Kirchberg im Wald | 2008 |
Sterl Amalie | Kirchberg im Wald | 2008 |
Altmann Herbert | Kirchdorf im Wald | 2004 |
Altmann Peter | Viechtach | 2004 |
Koppera Anna | Ruhmannsfelden | 2004 |
Wölfl Heinz | Regen | 2004 |
Brem Brunhilde | Viechtach | 2003 |
Röhrl Rita | Teisnach | 2003 |
Senninger Ute | Regen | 2003 |
Schlicht Walter | Viechtach | 2002 |
Kollmer Hermine | Drachselsried | 2001 |
Maier Heinrich | Kirchberg im Wald | 2001 |
Grotz Helmut | Viechtach | 1999 |
Süß Johanna | Ruhmannsfelden | 1999 |
Schneider Ernst | Zwiesel | 1998 |
Schwester Kern Imma | Zwiesel | 1998 |
Fruhstorfer Oskar | Bodenmais | 1997 |
Kuchler Anton Josef | Zwiesel | 1997 |
Beck Helmut | Kollnburg | 1996 |
Bühler Johann | Teisnach | 1996 |
Ruderer Anton | Regen | 1996 |
Verfürth Gertraud | Viechtach | 1996 |
Wisbauer Viktor | Regen | 1996 |
Haimerl Alois | Bodenmais | 1995 |
Meier Karl | Viechtach | 1995 |
Schuler Helmuth | Zwiesel | 1995 |
Achatz Bartholomäus | Arnbruck | 1994 |
Braumandl Ruth | Regen | 1994 |
Eisch Erich | Frauenau | 1994 |
Feitz Rudolf | Regen | 1994 |
Kilian Helmut | Zwiesel | 1994 |
Dr. Haller Reinhard | Frauenau | 1993 |
Seyfert Ingeborg | Lindberg | 1993 |
Schwankl Wilhelm | Regen | 1992 |
Weileder Gottfried | Prackenbach | 1992 |
Dr. Kollmer Michael | Prackenbach | 1991 |
Meinhardt Manfred | Lindberg | 1991 |
Mühlbauer Therese | Kirchberg im Wald | 1991 |
Pongratz Adalbert | Zwiesel | 1991 |
Schwester Peter Ludwiga | Regen | 1990 |
Wölfl Irma | Bodenmais | 1990 |
Hartl Josef | Kirchberg | 1989 |
Dr. Mally Franz | Kollnburg | 1989 |
Treml Alois | Gotteszell | 1989 |
Zellner Alois | Ruhmannsfelden | 1989 |
Fabing Anton | Bischofsmais | 1988 |
Jarolim Emil | Regen | 1988 |
Oswald Josef | Bischofsmais | 1988 |
Wühr Isidor | Drachselsried | 1988 |
Gattermann Erhard | Bayerisch Eisenstein | 1987 |
Irob Heribert | Ruhmannsfelden | 1987 |
Naegeli Georg | Drachselsried | 1987 |
Engl Max | Viechtach | 1985 |
Hannes Alfons | Frauenau | 1985 |
Kagerbauer Josef sen. | Bodenmais | 1985 |
Kaspar Wilhelm | Ruhmannsfelden | 1985 |
Weber Friedrich | Regen | 1985 |
Dr. Simon Heinz | Zwiesel | 1984 |
Stumpf Wilhelm | Regen | 1984 |
Resch Wilhelm | Zwiesel | 1983 |
Stenzer Rudolf | Zwiesel | 1983 |
Steubl Michael | Zwiesel | 1983 |
Apfl Edeltraud | Patersdorf | 1982 |
von Bredow Hans-Peter | Böbrach | 1982 |
Lautenschlager Karl | Viechtach | 1982 |
Wegmann Fritz | Zwiesel | 1982 |
Bründl Ludwig | Regen | 1981 |
Eisch Valentin | Frauenau | 1981 |
Eisner Otto | Zwiesel | 1981 |
Weikl Siegfried | Bodenmais | 1981 |
Pletl Max | Kirchberg im Wald | 1980 |
Pohl Werner | Viechtach | 1980 |
Fiederling Kurt | Regen | 1979 |
Moser Max | Zwiesel | 1977 |
Falter Johann Baptist | Regen | 1976 |
Wilhelm Franz | Zwiesel | 1967 |
Edhofer, SM Udalgarda | Zwiesel | 1965 |
Liebl Georg | Bayerisch Eisenstein | 1965 |
Friedl Paul | Zwiesel | 1963 |
Weiß Margarete (Sr. Oberin) | Zwiesel | 1957 |
Dr. Springer Ludwig | Zwiesel | 1955 |
Biller Max | Regen | 1953 |
Hamberger Georg | Zwiesel | 1953 |
Illgner Wilhelm | Zwiesel | 1953 |
Friedrich Josef | Frauenau | 1952 |
Pech Anton | Zwiesel | 1952 |
Reitbauer Alois | Regen | 1952 |
Träger der Bundesverdienstmedaille
Folgenden Landkreisbürgerinnen und -bürgern wurde die Bundesverdienstmedaille verliehen:
Name | Wohnort | Aushändigung |
Holzfurtner Ursula | Böbrach | 2023 |
Winkler Monika | Gotteszell | 2023 |
Bauer Franz | Ruhmannsfelden | 2022 |
Fischl Helga | Geiersthal | 2021 |
Haslinger Franz | Frauenau | 2021 |
Haslinger Maria | Frauenau | 2021 |
Ochsenbauer Julia | Prackenbach | 2021 |
Vorig Marianne | Viechtach | 2021 |
Weiß Johann | Arnbruck | 2017 |
Betz-Loderbauer Ingried | Regen | 2016 |
Ertl Anna Elisabeth | Rinchnach | 2016 |
Molitor Johannes | Bischofsmais | 2013 |
Pfeffer Helmuth | Regen | 2011 |
Dr. Kestel Anita | Halle/Saale | 2009 |
Kestel Humayoun | Halle/Saale | 2009 |
Schwester Bäumer Gerhildis | Regen | 2008 |
Fischer Margaretha | Bodenmais | 2008 |
Halfar Georg | Ruhmannsfelden | 2008 |
Brechenmacher Max | Zwiesel | 2004 |
Gundermann Karl | Bischofsmais | 2004 |
Hamedinger Erich | Zwiesel | 2001 |
Kilger Ludwig | Ruhmannsfelden | 1999 |
Wagner Rosa | Viechtach | 1998 |
Rother Helmut | Viechtach | 1997 |
Achatz Friedrich | Bischofsmais | 1996 |
Niedermeier Georg | Patersdorf | 1995 |
Obermaier Julianne | Regen | 1995 |
Stauber Wilhelm | Regen | 1995 |
Feilmeier Franziska | Regen | 1994 |
Graßl Siegfried | Drachselsried | 1994 |
Müller Richard | Viechtach | 1994 |
Ziegaus Ingrid | Regen | 1994 |
Baumgartl Rosa | Regen | 1991 |
Freisinger Johann | Ruhmannsfelden | 1991 |
Haschek Walter Otto | Bodenmais | 1991 |
Schreiner Hedwig | Regen | 1991 |
Dachs Johann | Zachenberg | 1989 |
Seitz Hermann | Viechtach | 1989 |
Verfürth Gertraud | Viechtach | 1989 |
Walter Rudolf | Zwiesel | 1988 |
Schötz Josef | Prackenbach | 1986 |
Schreiner Ignaz | Zwiesel | 1986 |
Feigl Heinrich | Bayerisch Eisenstein | 1985 |
Achatz Josef | Bischofsmais | 1982 |
Jakob Klaus | Regen | 1980 |
Pletl Max | Kirchberg im Wald | 1972 |
Rabenbauer Alfons | Kollnburg | 1972 |
Träger des Bayerischen Verfassungsordens
Die Präsidentin des Bayerischen Landtags verleiht den Verfassungsorden an Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben. Der Bayerische Verfassungsorden gehört zu den staatlichen Auszeichnungen, die im Freistaat Bayern am seltensten verliehen werden.
Name | Wohnort | Aushändigung |
Röhrl Rita | Teisnach | 2022 |
Kolmer Marie-Luise | Bischofsmais | 2022 |
Träger der Kommunalen Verdienstmedaille „Bronze“
Kommunale Verdienstmedaillen. Bildrechte: Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration © Giulia Iannicelli
Personen, die sich insbesondere durch langjährige Tätigkeit als kommunaler Mandatsträger oder in anderen kommunalen Ehrenämtern um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben, werden jährlich vom Staatsminister des Innern, für Sport und Integration mit der Kommunalen Dankurkunde sowie mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Gold, Silber oder Bronze geehrt.
Name | Wohnhort | Aushändigung |
Graßl Hermann | Kollnburg | 2023 |
Reiner Johann | Kollnburg | 2023 |
Steckbauer Ludwig | Zwiesel | 2023 |
Altmann Johann | Gotteszell | 2022 |
Köckeis Willi | Langdorf | 2022 |
Schaller Herbert | Kirchdorf im Wald | 2022 |
Wildfeuer Alois | Kirchdorf im Wald | 2022 |
Dietl Willibald | Patersdorf | 2021 |
Oswald Ilse | Regen | 2021 |
Süß Erich | Böbrach | 2021 |
Schreiner Herbert | Frauenau | 2018 |
Dachs Michael | Zachenberg | 2017 |
Freimuth Otto | Bodenmais | 2017 |
Menigat Gerti | Lindberg | 2017 |
Geiger Alois | Drachselsried | 2015 |
Kopp Josef | Drachselsried | 2015 |
Meindl Maximlian | Gotteszell | 2015 |
Raith Michael | Bischofsmais | 2015 |
Weininger Johann | Drachselsried | 2015 |
Bruckner Georg | Viechtach | 2014 |
Probst Otto | Langdorf | 2014 |
Schlicht Walter | Viechtach | 2014 |
Schmelmer Heinz | Viechtach | 2014 |
Schmelmer Michael | Drachselsried | 2014 |
Wenig Alois | Kirchberg im Wald | 2014 |
Wühr Friedrich | Bodenmais | 2014 |
Arweck Josef | Böbrach | 2012 |
Fleischmann Alfons | Geiersthal | 2012 |
Freiherr von Poschinger Stefan | Frauenau | 2010 |
Plötz Franz | Patersdorf | 2008 |
Wende Siegfried | Böbrach | 2008 |
Wittenzellner Augustin | Kollnburg | 2008 |
Brandl Hermann | Arnbruck | 2006 |
Killinger Willi | Regen | 2006 |
Stecher Edgar | Bischofsmais | 2005 |
Bruckmayer Egon | Drachselsried | 2004 |
Schaller Michael | Rinchnach | 2004 |
Köppl Franz | Zwiesel | 2003 |
Artmann Johann | Bischofsmais | 2002 |
Brunner Josef | Ruhmannsfelden | 2002 |
Freiherr von Schnurbein Maximilian | Böbrach | 2002 |
Kastl Karl | Geiersthal | 2002 |
Oischinger Johann | Zachenberg | 2002 |
Treml Friedrich | Regen | 2002 |
Andres Willy | Bodenmais | 2001 |
Fiederling Kurt | Regen | 2000 |
Röhrl Rita | Teisnach | 1999 |
Mies Gerhard | Achslach | 1998 |
Altmann Herbert | Kirchdorf im Wald | 1997 |
Liebl Karl | Lindberg | 1997 |
Ebner Leopold | Gotteszell | 1996 |
Ederer Johann | Zwiesel | 1996 |
Kilger Ludwig | Gotteszell | 1996 |
Lautenschlager Karl | Viechtach | 1996 |
Treml August | Gotteszell | 1996 |
Werner Otto | Frauenau | 1996 |
Pletl Max | Kirchberg | 1995 |
Bauer Wolfgang | Böbrach | 1994 |
Plötz Johann | Viechtach | 1993 |
Almer Joseph | Zwiesel | 1991 |
Brunner Karl | Zwiesel | 1991 |
Freiherr von Maydell Joachim | Lindberg | 1991 |
Achatz Max | Zachenberg | 1990 |
Biebl Josef | Kollnburg | 1990 |
Bielmeier Johann | Gottszell | 1990 |
Fleischmann Ludwig | Patersdorf | 1990 |
Pfeffer Otto | Regen | 1990 |
Hilmer Ludwig | Geierstahl | 1989 |
Berger Franz Xaver | Rinchnach | 1986 |
Ellerbeck Michael | Langdorf | 1985 |
Sterr Johann | Prackenbach | 1985 |
Weikl Siegfried | Bodenmais | 1985 |
Niedermayer Josef | Viechtach | 1982 |
Wühr Isidor | Drachselsried | 1981 |
Fleischmann Alfons | Geiersthal | 1975 |
Zach Alois | Prackenbach | 1974 |
Bründl Ludwig | Regen | 1973 |
Stadler Heinrich | Kollnburg | 1972 |
Träger der Kommunalen Verdienstmedaille „Silber“
Kommunale Verdienstmedaillen. Bildrechte: Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration © Giulia Iannicelli
Personen, die sich insbesondere durch langjährige Tätigkeit als kommunaler Mandatsträger oder in anderen kommunalen Ehrenämtern um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben, werden jährlich vom Staatsminister des Innern, für Sport und Integration mit der Kommunalen Dankurkunde sowie mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Gold, Silber oder Bronze geehrt.
Name | Wohnort | Aushändigung |
Schlicht Walter | Viechtach | 2021 |
Schaller Michael | Rinchnach | 2017 |
Brunner Helmut | Zachenberg | 2015 |
Altmann Herbert | Kirchdorf im Wald | 2014 |
Brandl Hermann | Arnbruck | 2014 |
Brunner Josef | Ruhmannsfelden | 2014 |
Mies Gerhard | Achslach | 2014 |
Plötz Johann | Viechtach | 2014 |
Röhrl Rita | Teisnach | 2014 |
Wölfl Heinz | Regen | 2007 |
Brunner Karl | Zwiesel | 2001 |
Wühr Isidor | Drachselsried | 1998 |
Hannes Alfons | Frauenau | 1993 |
Weikl Siegfried | Bodenmais | 1991 |
Niedermayer Josef | Viechtach | 1990 |
Schuster Isidor | Frauenau | 1988 |
Zellner Alois | Ruhmannsfelden | 1982 |
Reitbauer Alois | Regen | 1981 |
Bründl Ludwig | Regen | 1974 |
Träger der Auszeichnung „Weißer Engel“
Auszeichnung Weißer Engel des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Bildquelle: Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
Im Bereich der Pflege verleiht das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege die Auszeichnung „Weißer Engel“ insbesondere an Personen, die sich durch vorbildhafte häusliche Pflege verdient gemacht haben. Höchstens 70 Personen werden jährlich für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem „Weißen Engel“ ausgezeichnet.
Name | Wohnort | Aushändigung |
Wagner Erika | Regen | 2023 |
Brunnbauer Helga | Bischofsmais | 2022 |
Mühl Ludwig | Langdorf | 2022 |
Eberl Elisabeth | Regen | 2019 |
Gierl Maria | Kollnburg | 2019 |
Hetzler Günther | Regen | 2019 |
Hetzler Wolfgang | Regen | 2019 |
Bauer Birgitta | Regen | 2018 |
Mitterweger Waltraud | Regen | 2017 |
Träger des Bayerischen Verdienstorden
Bayerischer Verdienstorden in der Kategorie Frauen (links) und Männer (rechts). Bildquelle Bayerische Staatskanzlei
Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 jedes Jahr als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk vom Ministerpräsidenten verliehen.
Er symbolisiert den herausragenden Einsatz und das außerordentliche Engagement der Bürger im Freistaat für das Gemeinwesen. Die Zahl der Ordensinhaber soll 2.000 nicht überschreiten. Der Bayerische Verdienstorden in Form eines Malteserkreuzes wird an Männer und Frauen in einer Klasse verliehen.
Name | Wohnort | Aushändigung |
Rita Röhrl | Teisnach | 2023 |
Joe Kaeser | Arnbruck | 2021 |
Margaretha Fischer | Bodenmais | 2015 |
Josef Kagerbauer sen. | Bodenmais | 2013 |
Maria Hagengruber | Zachenberg | 2012 |
Erwin Eisch | Frauenau | 2008 |
Ludowika Hackl | Bodenmais | 2007 |
Helmut Brunner | Zachenberg | 2005 |
Erich Eisch | Frauenau | 2004 |
Prof. Dr. Reinhard Haller | Bodenmais | 2004 |
Edeltraud Apfl | Patersdorf | 2000 |
Helmut Feuchtinger | Viechtach | 1993 |
Dr. Heinz Simon | Zwiesel | 1986 |
Paul Friedl | Zwiesel | 1980 |
Dr. Paulus Sladek | Zwiesel | 1978 |
Josef Niedermayer | Viechtach | 1977 |
Alois Reitbauer | Regen | 1968 |
Max Binder | Kirchberg im Wald | 1964 |
Erna Horn-Arndt | Lindberg | 1964 |
Hippolyt Freiherr von Poschinger | Frauenau | 1961 |
Egon Ritter von Poschinger | Zwiesel | 1959 |
Dr. Georg Priehäusser | Zwiesel | 1959 |
Tanznachmittag in der Arberlandhalle
Kreisseniorenbeauftragte Christine Kreuzer lud zur Veranstaltung nach Bayerisch Eisenstein Weiterlesen
Vereinsaktivtag – erfolgreiches Austauschformat kehrt zurück!
Ehrenamtsförderung lädt zum Workshop mit anschließendem Eisstockturnier Weiterlesen
Träger des Kulturpreises des Landkreises Regen
Der Landkreis Regen verleiht für hervorragende Leistungen auf kulturellem, künstlerischem oder wissenschaftlichem Gebiet jährlich bis zu drei Kulturpreise. Der Kulturpreis des Landkreises Regen kann an Einzelpersonen und an Gruppen, unabhängig von der Rechtsform, vergeben werden. Ein Preis ist Personen bis zum Alter von 30 Jahren vorbehalten (Nachwuchspreis). Zudem kann der Landrat/die Landrätin jährlich einen Sonderpreis des Kulturpreises vergeben.
Name | Wohnort | Aushändigung |
Roland Pongratz (Sonderpreis) | Patersdorf | 2024 |
Katharina Ederer (Nachwuchs) | Zwiesel | 2024 |
Förderverein Bauernhausmuseum Lindberg e. V. | Lindberg | 2024 |
Carl Gierstorfer | Viechtach | 2024 |
Christian Schmidt | Zwiesel | 2023 |
Johannes Weinhuber | Bischofsmais | 2023 |
Alexander List (Nachwuchs) | Kirchberg i. W. | 2023 |
Förderkreis Schloss Buchenau e. V. (Sonderpreis der Landrätin 2023) |
Lindberg | 2023 |
Prof. Dr. Alfred Wildfeuer und PD Dr. Nicole Eller-Wildfeuer | Kirchdorf i. W. | 2022 |
Sebastian Stern | Teisnach | 2022 |
Andreas Schmid (Nachwuchs) | Zwiesel | 2022 |
Gruppe Fichtenkartell (Sonderpreis der Landrätin 2021) |
Zwiesel | 2022 |
Prof. Dr. Bernd Redmann | Bodenmais | 2022 |
Manfred Homolka | Regen | 2022 |
The Rockets (Nachwuchs) | Kollnburg | 2022 |
Sektion Zwiesel des Bayer. Waldvereins (Ausstellung „Zwieseler Buntspecht“) (Sonderpreis der Landrätin 2022) |
Zwiesel | 2022 |
Jugendcafé Zwiesel (Nachwuchs) | Zwiesel | 2021 |
Tom Riepl | Regen | 2021 |
lichtung verlag | Viechtach | 2021 |
Familie Grotz (Sonderpreis der Landrätin 2020) |
Viechtach | 2021 |
Johannes M. Haslinger (Nachwuchs) | Frauenau (München) | 2019 |
Reinhard Schmid | Viechtach | 2019 |
Thorsten Skringer | Drachselsried (München) | 2019 |
Kalina Svetlinski | Regen | 2019 |
Josef Fromholzer | Ruhmannsfelden | 2019 |
Jonas Brinckmann (Nachwuchs) | Bischofsmais (München) | 2019 |
Eberhard Kreuzer (Sonderpreis der Landrätin 2019) |
Zwiesel | 2019 |
Leonard Becker (Nachwuchs) | Viechtach | 2017 |
Christian Bayerl | Zwiesel | 2017 |
Knappschaftsverein Bodenmais e. V. mit Knappschaftskapelle Bodenmais | Bodenmais | 2017 |
Prof. Dr. Reinhard Haller | Bodenmais | 2003 |
Christoph Pfeffer (Nachwuchs) | Loitzenried | 2003 |
Erwin Eisch | Frauenau | 2000 |
Theatergruppe des Gymnasiums Zwiesel unter Leitung von Gerd Riffeser (Nachwuchs) | Zwiesel | 2000 |
Theatergruppe des Gymnasiums Viechtach (Nachwuchs) | Viechtach | 2000 |
Walter Mauder | Zwiesel | 1998 |
Träger des Umweltpreises des Landkreises Regen
Der Umweltpreis des Landkreises Regen ist mit 1000 Euro dotiert und wird seit dem Jahr 1991 vergeben. Zudem haben die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschafts-, Umwelt- und Tourismusfragen die Möglichkeit, zwei Anerkennungen auszusprechen, diese werden mit 200 Euro belohnt.
Name | Aushändigung |
Schule am Weinberg | 2023 |
Michael Ebner | 2023 |
Naturschutzjugend im LBV | 2023 |
Alois Pinzl | 2021 |
Großtagespflegestelle „Woidspotzn“ | 2021 |
Gisela Altmann-Pöhnl und Dr. Wolfgang Schlüter | 2021 |
Alois Schlecht | 2021 |
Karl Hagengruber | 2017 |
Johannes Dalloz | 2017 |
Dr. Paul Kestel | 2006/2007 |
Firma Peschl | 2006/2007 |
Imkerverein Ruhmannsfelden | 2006/2007 |
THW Ortsgruppe Regen | 2004/2005 |
Verein WaldZeit e. V. | 2004/2005 |
Stadt Regen | 2004/2005 |
Horst Klarhauser | 2003 |
Johann Hofmeister | 2003 |
Herbert Mundl | 2003 |
Stadt Regen | 2003 |
Bernhard Wühr | 2002 |
Pelletwerk der Firma Holz Schiller | 2002 |
Imkerverein Regen und Gemeinde Kirchberg | 2002 |
Josef Freisinger, Fischaufstiegshilfe „Hausermühle“ | 2002 |
Theresia Arndt und Emilie Arndt-Meislinger | 2002 |
Stadt Regen | 2002 |
Dorfgemeinschaftsarbeitskreis Oberried | 2002 |
Gemeinde Lindberg | 2001 |
Waldkindergarten Frauenau | 2001 |
Willi Gierl | 2001 |
Max Scherm | 2001 |
CB-Funker Club Zwiesel | 2001 |
Werner Boer | 2001 |
Kläranlage Bodenmais | 2001 |
Stadt Regen | 2001 |
Dorfverein Asbach | 2001 |
Dorfverein Grafenried | 2001 |
Dominicus-von-Linprun-Gymnasium Viechtach | 2000 |
Stefan Achatz und Frieda und Josef Ertl | 2000 |
Gemeinde Kirchberg | 2000 |
Karl Stockbauer | 2000 |
Gemeinde Drachselsried | 2000 |
Bauträger & Immobilien GmbH | 2000 |
Paul Hastreiter und Johann Schlecht | 1999 |
Gruppe „Ölspur“ des Dominicus-von-Linprun-Gymnasiums Viechtach | 1999 |
FFW Viechtach | 1999 |
Gartenbauverein Kirchdorf im Wald | 1999 |
Rudolf und Josefine Schäffler | 1999 |
Firma Mr. PIPE | 1999 |
Stadt Zwiesel | 1999 |
Stadt Zwiesel | 1998 |
Umweltgruppe Lindwurm-Kindergruppen | 1998 |
Maria und Bernhard Holzapfel | 1997 |
Abwasserverein Gstaudach e. V., Böbrach | 1997 |
Rudi Spannaus | 1997 |
Gemeinde Drachselsried | 1997 |
Tennisclub Weiß-Blau Weinberg, Linden | 1997 |
Tourismusverband Viechtach | 1997 |
Firma Rehau, Viechtach | 1996 |
Josef Kramhöller | 1996 |
Ludwig Fischer | 1996 |
Firma Koller & Geyer, Bodenmais | 1996 |
Firma Rodenstock | 1996 |
Firma Rohde & Schwarz | 1996 |
Gemeinde Kirchdorf im Wald | 1995 |
Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Achslach | 1995 |
Gemeinde Arnbruck | 1995 |
Gemeinde Patersdorf | 1995 |
Solar-Einkaufsgemeinschaft | 1995 |
Firma Koller & Geyer, Bodenmais | 1995 |
Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Regen | 1994 |
Volksschule Teisnach | 1994 |
Schutzgemeinschaft „Auerhuhn Bayer. Wald“ | 1994 |
Firma Koller & Geyer, Bodenmais | 1994 |
Adolf Penzkofer | 1994 |
Arbeitskreis Windwerk | 1994 |
Dorfgemeinschaft Sommersberg | 1993 |
Firma Kopp GmbH, Frauenau | 1993 |
Heinrich Schmidt | 1992 |
4. Klasse der Grund- und Teilhauptschule Patersdorf | 1992 |
KLJB Patersdorf | 1992 |
5 Jugendgruppen aus Viechtach | 1992 |
Willi Kapfhammer | 1991 |
Markt Bodenmais | 1991 |
Anita Wilhelm, Anita Kraus, Thomas Steinbauer, Richard Stiglbauer | 1991 |
Gruppe Lindwurm, Viechtach | 1991 |
Karl Stockbauer | 1991 |
Kolping-Ortsverein der Stadt Zwiesel | 1991 |
Gemeinde Patersdorf | 1991 |